Münzbeschreibung:
| Variante | Vorderseite: | Rückseite: |
|---|---|---|
| 1 | FREDERICVS BORVSSORVM REX | (dreiblättrige Rosette zum Nominal gerichtet) VI (dreiblättrige Rosette zum Nominal gerichtet) EINEN REICHS THALER 1751 *B* |
| 2 | FREDERICVS BORVSSORVM REX | (dreiblättrige Rosette nach außen gerichtet) VI (dreiblättrige Rosette nach außen gerichtet) EINEN REICHS THALER 1751 *B* |
| 3 | FREDERICVS BORVSSORVM REX | (dreiblättrige Rosette nach außen gerichtet) VI (dreiblättrige Rosette nach außen gerichtet) EINEN REICHS THALER 1751 *B* |
| 4 | FREDERICVS BORVSSORVM REX | (4-punktiges Kreuzchen) VI (4-punktiges Kreuzchen) EINEN REICHS THALER 1751 *B* |
| 5 | FREDERICVS BORVSSORVM REX | (5-blättrige Blüte) VI (5-blättrige Blüte) EINEN REICHS THALER 1751 *B* |
| 6 | FREDERICVS BORVSSORVM REX | (5-blättrige Blüte) VI (5-blättrige Blüte) EINEN REICHS THALER 1751 *B* |
| 7 | FREDERICVS BORVSSORVM REX | (6-blättrige Blüte) VI (6-blättrige Blüte) EINEN REICHS THALER 1751 *B* |
| 8 | FREDERICVS BORVSSORVM REX | (6-blättrige Blüte) VI (6-blättrige Blüte) EINEN REICHS THALER 17 *B* 51 |
| 9 | FREDERICVS BORVSSORVM REX | (6-blättrige Blüte) VI (6-blättrige Blüte) EINEN REICHS THALER 1751 *B* |
| 10 | FREDERICVS BORVSSORVM REX | (6-blättrige Blüte) VI (6-blättrige Blüte) EINEN REICHS THALER 17 *B* 51 |
Details:
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
Bahrfeldt: 4489 (Variante 2), 4490 (Variante 7), 4491 (Variante 8)
Henckel: 4119 (Variante 8), 4120 (Variante 9), 4121 (Variante 3)
Schrotter: 257 (Variante 1), 258 (Variante 3), 259 (Variante 4), 260 (Variante 9), 261 (Variante 7)
Auktionsergebnisse
onebid.pl
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 7 | Auktion» | 950 PLN | X Auktion Wójcicki DA, 2022 |
| 7 | Auktion» | 1400 PLN | 49 Auktion WCN, 2012 |
| 8 | Auktion» | 1000 PLN | 15 Auktion WDA-MiM, 2024 |
| 8 | Auktion» | 260 PLN | XIII Auktion Wójcicki DA, 2024 |
| 10 | Auktion» | 600 PLN | X Auktion Wójcicki DA, 2022 |
DA Niemczyk
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 7 | Auktion» | 456 PLN | DA Niemczyk, 2021 |
| 7 | Auktion» | 312 PLN | DA Niemczyk, 2018 |
| 7 | Auktion» | 384 PLN | DA Niemczyk, 2018 |
| 8 | Auktion» | 552 PLN | DA Niemczyk, 2022 |
| 8 | Auktion» | 1140 PLN | DA Niemczyk, 2021 |
WCN
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 3 | Auktion» | 680 PLN | Auktion WCN, 2017 |
| 7 | Auktion» | 180 PLN | Auktion WCN, 2004 |
| 8 | Auktion» | 159 PLN | Auktion WCN, 2013 |
| 9 | Auktion» | 150 PLN | Auktion WCN, 2017 |
| 10 | Auktion» | 380 PLN | Auktion WCN, 2013 |
CoinArchives
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|