Bahrfeldt: 4598 (Odmiana 1), 4599 (Odmiana 2)
Henckel: 4203 (Odmiana 1)
Schrotter: 544 (Odmiana 1)
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
1/3th.1768B.1.1 (Odm. 1) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | 3 EINEN REICHS THALER 1768 ✶B✶ |
|
1/3th.1768B.1.2 (Odm. 2) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | 3 EINEN REICHS THALER 1768 ✶B✶ |
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 1/3th.1768B.1.1 | Detale » |
|
| 1/3th.1768B.1.2 | Detale » |
|
onebid.pl
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 1/3th.1768B.1.1 | Aukcja » | 320 PLN | 31 Aukcja WDA-MiM, 2025 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Aukcja » | 420 PLN | 659 Aukcja WCN, 2025 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Aukcja » | 140 PLN | 17 Aukcja WDA-MiM, 2025 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Aukcja » | 180 PLN | 23 Aukcja Marciniak DA, 2024 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Aukcja » | 17 Aukcja Rzeszowski DA, 2024 | |
| 1/3th.1768B.1.1 | Aukcja » | 180 PLN | 22 Aukcja Marciniak DA, 2024 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Aukcja » | 200 PLN | 20 Aukcja Marciniak DA, 2023 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Aukcja » | 160 PLN | 2 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Aukcja » | 150 PLN | 2 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Aukcja » | 190 PLN | XI Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Aukcja » | 100 PLN | 9 Aukcja Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2023 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Aukcja » | 300 PLN | XI Aukcja NumEduX, 2022 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Aukcja » | 220 PLN | 3 Aukcja WDA-MiM, 2021 |
| 1/3th.1768B.1.2 | Aukcja » | 9 Aukcja Coinsnet, 2021 |
DA Niemczyk
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 1/3th.1768B.1.1 | Aukcja » | 268 PLN | Niemczyk DA, 2019 |