Opis monety:
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
| 1 | FREDERICUS BORUSSORUM REX | (płatek śniegu) VI (płatek śniegu) EINEN REICHS THALER 1752 *B* |
| 2 | FREDERICVS BORVSSORVM REX | (płatek śniegu) VI (płatek śniegu) EINEN REICHS THALER 1752 *B* |
| 3 | FREDERICVS BORVSSORVM REX | (6 płatkowy kwiatek) VI (6 płatkowy kwiatek) EINEN REICHS THALER 1752 *B*, |
| 4 | FREDERICVSBORVSSORVM REX | (6 płatkowy kwiatek) VI (6 płatkowy kwiatek) EINEN REICHS THALER 1752 *B*, |
| 5 | FREDERICUS BORUSSORUM REX | (6 płatkowy kwiatek) VI (6 płatkowy kwiatek) EINEN REICHS THALER 1752 *B*, |
| 6 | FREDERICUS BORUSSORUM REX | (5 płatkowy kwiatek) VI (5 płatkowy kwiatek) EINEN REICHS THALER 1752 *B* |
| 7 | FREDERICVS BORVSSORVM REX | (5 płatkowy kwiatek) VI (5 płatkowy kwiatek) EINEN REICHS THALER 17 *B* 52 |
| 8 | FREDERICVS BORVSSORVM REX | (5 płatkowy kwiatek) VI (5 płatkowy kwiatek) EINEN REICHS THALER 1752 *B* |
Detale:
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
Bahrfeldt: 4505 (Odmiana 4), 4506 (Odmiana 2), 4507 (Odmiana 1)
Henckel: 4133 (Odmiana 7), 4134 (Odmiana 5)
Schrotter: 262 (Odmiana 4), 263 (Odmiana 3), 264a (Odmiana 6 - rok ma 9 mm szerokości), 264b (Odmiana 6 - rok ma 7 mm szerokości), 265 (Odmiana 7), 266a (Odmiana 8 z małym krzyżem), 266b (Odmiana 8 z dużym krzyżem)
Notowania aukcyjne
onebid.pl
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 2 | Aukcja» | 255 PLN | VI Aukcja RDA, 2022 r. |
| 4 | Aukcja» | 155 PLN | 669 E-Aukcja WCN, 2025 r. |
| 4 | Aukcja» | 210 PLN | 671 E-Aukcja WCN, 2025 r. |
| 4 | Aukcja» | 440 PLN | 61 Aukcja WCN, 2015 r. |
| 8 | Aukcja» | 150 PLN | 21 Aukcja Marciniak DA, 2023 r. |
DA Niemczyk
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 2 | Aukcja» | 270 PLN | DA Niemczyk, 2024 r. |
| 4 | Aukcja» | 384 PLN | DA Niemczyk, 2022 r. |
| 4 | Aukcja» | 504 PLN | DA Niemczyk, 2021 r. |
WCN
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 6 | Aukcja» | 185 PLN | Aukcja WCN, 2017 r. |
CoinArchives
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|