Münzbeschreibung:
| Variante | Vorderseite: | Rückseite: |
|---|---|---|
| 1 | FRIDERICVS BORVSSORVM REX | (volles Blatt) 12 (volles Blatt) EINEN REICHS THALER 17✶B✶50 |
| 2 | FRIDERICVS BORVSSORVM REX | (dreiblättrige Rosette nach außen gerichtet) 12 (dreiblättrige Rosette nach außen gerichtet) EINEN REICHS THALER 17✶B✶50 |
| 3 | FRIDERICVS BORVSSORVM REX | (dreiblättrige Rosette zum Nominal gerichtet) 12 (dreiblättrige Rosette zum Nominal gerichtet) EINEN REICHS THALER 17✶B✶50 |
| 4 | FRIDERICVS BORVSSORVM REX | (fünfblättrige Blüte) 12 (fünfblättrige Blüte) EINEN REICHS THALER 1750 ✶B✶ |
| 5 | FRIDERICVS BORVSSORVM REX | (fünfpunktige Blüte) 12 (fünfpunktige Blüte) EINEN REICHS THALER 17✶B✶50 |
| 6 | FRIDERICVS BORVSSORVM REX | (fünfpunktige Blüte) 12 (fünfpunktige Blüte) EINEN REICHS THALER 17✶B✶50 |
Details:
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
Bahrfeldt: 4474 (Variante 3), 4475 (Variante 1), 4476 Variante 2), 4477 (Variante 4), 4478 (Variante 6)
Henckel: 4410 (Variante 2), 411 (Variante 3)
Schrotter: 314 (Variante 4), 315 (Variante 5), 316 (Variante 6), 317 (Variante 1), 318 (Variante 3), 319 (Variante 2)
Auktionsergebnisse
onebid.pl
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 1 | Auktion» | 380 PLN | 24 Auktion Marciniak DA, 2024 |
| 3 | Auktion» | 140 PLN | 24 Auktion Marciniak DA, 2024 |
DA Niemczyk
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 1 | Auktion» | 83 PLN | DA Niemczyk, 2017 |
| 1 | Auktion» | 46 PLN | DA Niemczyk, 2012 |
| 2 | Auktion» | 38 PLN | DA Niemczyk, 2018 |
WCN
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|
CoinArchives
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|