Bahrfeldt: 4598 (Variante 1), 4599 (Variante 2)
Henckel: 4203 (Variante 1)
Schrotter: 544 (Variante 1)
| Variante | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
1/3th.1768B.1.1 (Var. 1) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | 3 EINEN REICHS THALER 1768 ✶B✶ |
|
1/3th.1768B.1.2 (Var. 2) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | 3 EINEN REICHS THALER 1768 ✶B✶ |
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 1/3th.1768B.1.1 | Details » |
|
| 1/3th.1768B.1.2 | Details » |
|
onebid.pl
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 1/3th.1768B.1.1 | Auktion » | 320 PLN | 31 Auktion WDA-MiM, 2025 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auktion » | 420 PLN | 659 Auktion WCN, 2025 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auktion » | 140 PLN | 17 Auktion WDA-MiM, 2025 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auktion » | 180 PLN | 23 Auktion Marciniak DA, 2024 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auktion » | 17 Auktion Rzeszowski DA, 2024 | |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auktion » | 180 PLN | 22 Auktion Marciniak DA, 2024 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auktion » | 200 PLN | 20 Auktion Marciniak DA, 2023 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auktion » | 160 PLN | 2 Auktion Numimarket.pl DA, 2023 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auktion » | 150 PLN | 2 Auktion Numimarket.pl DA, 2023 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auktion » | 190 PLN | XI Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auktion » | 100 PLN | 9 Auktion Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2023 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auktion » | 300 PLN | XI Auktion NumEduX, 2022 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auktion » | 220 PLN | 3 Auktion WDA-MiM, 2021 |
| 1/3th.1768B.1.2 | Auktion » | 9 Auktion Coinsnet, 2021 |
DA Niemczyk
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 1/3th.1768B.1.1 | Auktion » | 268 PLN | Niemczyk DA, 2019 |