Bahrfeldt: 4635 (Variante 1), 4636 (Variante 2)
Henckel: 4227 (Variante 1)
Schrotter: 551 (Variante 1), 552 (Variante 2)
| Variante | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
1/3th.1774B.1.1 (Var. 1) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | 3 EINEN REICHS THALER 1774 ✶B✶ |
|
1/3th.1774B.2.1 (Var. 2) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | 3 EINEN REICHS THALER 1774 ✶B✶ |
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 1/3th.1774B.1.1 | Details » |
|
| 1/3th.1774B.2.1 | Details » |
|
onebid.pl
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 1/3th.1774B.1.1 | Auktion » | 400 PLN | 27 Auktion Marciniak DA, 2025 |
| 1/3th.1774B.1.1 | Auktion » | 160 PLN | 543 Auktion WCN, 2022 |
| 1/3th.1774B.2.1 | Auktion » | 200 PLN | 22 Auktion Rzeszowski DA, 2025 |
| 1/3th.1774B.2.1 | Auktion » | 250 PLN | 649 Auktion WCN, 2025 |
| 1/3th.1774B.2.1 | Auktion » | 100 PLN | 640 Auktion WCN, 2024 |
| 1/3th.1774B.2.1 | Auktion » | 625 PLN | 14 Auktion Rzeszowski DA, 2023 |
| 1/3th.1774B.2.1 | Auktion » | 420 PLN | 62 Auktion WCN, 2015 |
DA Niemczyk
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|
WCN
CoinArchives
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|