MÜNZBESCHREIBUNG
| Variante | Vorderseite: | Rückseite: |
|---|---|---|
| 1 | FRIDERICUS . D . G. REX . BORUSS | S . SILESI = A . E . D. 1747 1 A E |
| 2 | FRIDERICUS D G REX BORUSS | S SILESI = A . E . D. 1747 1 A E |
| 3 | FRIDERICUS D G REX BORUSS | S . SILESI = A E . D. 1747 1 A E |
| 4 | FRIDERICUS D G REX BORUSS | S SILESI = A . E . D. 1747 1 A E |
| 5 | FRIDERICUS D G REX BORUSS | S . SILESI = A E . D. 1747 1 A E |
DETAILS
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
Bahrfeldt: 4450 (Variante 4), 4451 (Variante 2), 4452 (Variante 3)
Henckel: 4096 (Variante 4), 4097 (Variante 2), 4098 (Variante 3)
Schrotter: 1525 (Variante 1), 1526 (Variante 2), 1527 (Variante 3), 1527 (Variante 4), 1528 (Variante 5)
AUKTIONSERGEBNISSE
onebid.pl
| Variante | Link | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| 1 | Auktion » | 180 PLN | 23 Auktion Marciniak DA, 2024 |
| 2 | Auktion » | 50 PLN | 10 Auktion Marciniak DA, 2020 |
| 5 | Auktion » | 460 PLN | 41 Auktion WCN, 2009 |
DA Niemczyk
| Variante | Link | Preis | Daten |
|---|
WCN
| Variante | Link | Preis | Daten |
|---|
CoinArchives
| Variante | Link | Preis | Daten |
|---|