Bahrfeldt: 4470 (Variante 2)
Henckel: 4107 (Variante 1)
Schrotter: 179 (Variante 1)
| Variante | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
1th.1750B.1.1 (Var. 1) |
FRIDERICVS BORVSSORVM REX | EIN REICHS THALER 17 B 50 |
|
1th.1750B.1.2 (Var. 2) |
FRIDERICVS BORVSSORVM REX | EIN REICHS THALER 17 B 50 |
|
1th.1750B.1.3 (Var. 3) |
FRIDERICVS BORVSSORVM REX | EIN REICHS THALER 17 B 50 |
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 1th.1750B.1.1 | Details » |
|
| 1th.1750B.1.2 | Details » |
|
| 1th.1750B.1.3 | Details » |
|
onebid.pl
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 1th.1750B.1.1 | Auktion » | 460 PLN | 25 Auktion Marciniak DA, 2025 |
| 1th.1750B.1.1 | Auktion » | 2200 PLN | 79 Auktion WCN, 2022 |
| 1th.1750B.1.1 | Auktion » | 300 PLN | 3 Auktion Numimarket.pl DA, 2019 |
| 1th.1750B.1.2 | Auktion » | 410 PLN | 567 Auktion WCN, 2023 |
| 1th.1750B.1.2 | Auktion » | 250 PLN | 13 Auktion GGN, 1996 |
DA Niemczyk
WCN
CoinArchives
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 1th.1750B.1.1 | Auktion » | 180 EUR | 204 Auktion Münzzentrum Rheinland, 2025 |