Bahrfeldt: 4706 (Variante 1), 4707 (Variante 2), 4708 (Variante 3)
Henckel: 4287 (Variante 1), 4288 (Variante 2)
Schrotter: 489 (Variante 2)
| Variante | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
1th.1786B.1.1 (Var. 1) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | EIN REICHS THALER 17 B 86 |
|
1th.1786B.1.2 (Var. 2) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | EIN REICHS THALER 17 B 86 |
|
1th.1786B.1.3 (Var. 3) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | EIN REICHS THALER 17 B 86 |
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 1th.1786B.1.1 | Details » |
|
| 1th.1786B.1.2 | Details » |
|
| 1th.1786B.1.3 |
|
onebid.pl
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 360 PLN | 694 Auktion WCN, 2025 |
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 380 PLN | 4 Auktion Krzysztof Jerzykowski DA, 2025 |
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 1100 PLN | 4 Auktion Krzysztof Jerzykowski DA, 2025 |
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 1250 PLN | 4 Auktion Krzysztof Jerzykowski DA, 2025 |
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 400 PLN | 19 Auktion Rzeszowski DA, 2024 |
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 170 PLN | 14 Auktion Rzeszowski DA, 2023 |
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 430 PLN | 571 Auktion WCN, 2023 |
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 800 PLN | 1 Auktion Numimarket.pl DA, 2023 |
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 721 PLN | 67 Katz Auktion, 2022 |
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 400 PLN | 8 Auktion Coinsnet, 2021 |
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 150 PLN | 21 Auktion GGN, 2000 |
DA Niemczyk
WCN
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 400 PLN | Auktion WCN, 2022 |
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 620 PLN | Auktion WCN, 2021 |
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 820 PLN | Auktion WCN, 2015 |
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 204 PLN | Auktion WCN, 2012 |
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 116 PLN | Auktion WCN, 2008 |
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 350 PLN | Auktion WCN, 2004 |
| 1th.1786B.1.2 | Auktion » | 439 PLN | Auktion WCN, 1994 |
CoinArchives
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|