Bahrfeldt: 4546 (Variante 1), 4547 (Variante 4)
Henckel: 4168 (Variante 1), 4167 (Variante 4)
Schrotter: 1464 (Variante 1), 1465 (Variante 2), 1466 (Variante 3), 1471 (Variante 4), 1472 (Variante 5)
| Variante | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 (Var. 1) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA . = ARGENTEA. 17 56. 18 (B) |
|
18kr.1756B.1.1.2.2.2.1.2.2 (Var. 3) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA = ARGENTEA 17 56 18 (B) |
|
18kr.1756B.1.2.1.1.1.1.2.2 (Var. 2) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX. | MONETA . = ARGENTEA. 17 56. 18 (B) |
|
18kr.1756B.2.1a.1.3.1.2.3.1 (Var. 4) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA . AR = GENTEA .1756. ✶18.✶ .B. |
|
18kr.1756B.2.1a.1.3.1.2.3.2 (Var. 5) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA . AR = GENTEA .1756. 18. .B. |
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Details » |
|
| 18kr.1756B.1.1.2.2.2.1.2.2 |
|
|
| 18kr.1756B.1.2.1.1.1.1.2.2 | Details » |
|
| 18kr.1756B.2.1a.1.3.1.2.3.1 | Details » |
|
| 18kr.1756B.2.1a.1.3.1.2.3.2 | Details » |
|
onebid.pl
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 1350 PLN | 14 Auktion Stary Sklep, 2025 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 1050 PLN | 27 Auktion Marciniak DA, 2025 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 440 PLN | 26 Auktion Marciniak DA, 2025 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 900 PLN | 25 Auktion Marciniak DA, 2025 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 650 PLN | 25 Auktion Marciniak DA, 2025 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 1000 PLN | XII Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 900 PLN | XII Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 440 PLN | XI Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 360 PLN | XI Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 800 PLN | 18 Auktion Marciniak DA, 2022 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 900 PLN | X Auktion Wójcicki PDA, 2022 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 750 PLN | X Auktion Wójcicki PDA, 2022 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 1250 PLN | 19 Auktion WDA-MiM, 2021 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 420 PLN | 18 Auktion Poznański DA, 2021 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 1450 PLN | IV Auktion Wójcicki PDA, 2019 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 1000 PLN | 10 Auktion WDA-MiM, 2018 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 750 PLN | 66 Auktion WCN, 2016 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 240 PLN | 34 Auktion WCN, 2006 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 18 Auktion GGN, 1998 | |
| 18kr.1756B.1.2.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 420 PLN | XIII Auktion Wójcicki PDA, 2024 |
| 18kr.1756B.1.2.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 320 PLN | XI Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1756B.1.2.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 1100 PLN | 49 Auktion WCN, 2012 |
| 18kr.1756B.2.1a.1.3.1.2.3.2 | Auktion » | 1200 PLN | 3 Auktion Numimarket.pl, 2019 |
DA Niemczyk
WCN
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 175 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 410 PLN | Auktion WCN, 2018 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 200 PLN | Auktion WCN, 2014 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 320 PLN | Auktion WCN, 2010 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 396 PLN | Auktion WCN, 2010 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 418 PLN | Auktion WCN, 1998 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 343 PLN | Auktion WCN, 1995 |
| 18kr.1756B.1.2.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 470 PLN | Auktion WCN, 2017 |
| 18kr.1756B.2.1a.1.3.1.2.3.1 | Auktion » | 1550 PLN | Auktion WCN, 2016 |