Bahrfeldt: 4465 (Variante 1), 4466 (Variante 1)
Henckel: 4105 (Variante 1)
Schrotter: 1572 (Variante 1), 1573 (Variante 2), 1574 (Variante 3), 1575 (Variante 4)
| Variante | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
2gr.1749AHE.1.1 (Var. 1) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D. | Adler mit Monogramm FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 49 |
|
2gr.1749AHE.1.2 (Var. 2) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D | Adler mit Monogramm FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 49 |
|
2gr.1749AHE.2.1 (Var. 3) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D. | Adler mit Monogramm FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 49 |
|
2gr.1749AHE.2.2 (Var. 4) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D | Adler mit Monogramm FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 49 |
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 2gr.1749AHE.1.1 | Details » |
|
| 2gr.1749AHE.1.2 | Details » |
|
| 2gr.1749AHE.2.1 | Details » |
|
| 2gr.1749AHE.2.2 | Details » |
|
onebid.pl
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 2gr.1749AHE.1.2 | Auktion » | 50 PLN | 2 Auktion Numimarket.pl DA, 2023 |
| 2gr.1749AHE.1.2 | Auktion » | 155 PLN | 530 Auktion WCN, 2022 |
| 2gr.1749AHE.2.1 | Auktion » | 60 PLN | 15 Auktion Wójcicki DA, 2022 |
| 2gr.1749AHE.2.2 | Auktion » | 140 PLN | 22 Auktion Marciniak DA, 2024 |
| 2gr.1749AHE.2.2 | Auktion » | 50 PLN | 1 Auktion Numimarket.pl DA, 2023 |
DA Niemczyk
WCN
CoinArchives
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|