Bahrfeldt: 4496 (Variante 5), 4497 (Variante 3)
Henckel: 4125 (Variante 2), 4126 (Variante 8)
Schrotter: 1580 (Variante 1), 1581 (Variante 3), 1582 (Variante 5), 1583 (Variante 7), 1584 (Variante 8), 1585 (Variante 11), 1586 (Variante 12), 1587 (Variante 13), 1588 (Variante 14)
| Variante | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 (Var. 5) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.1.1.1.1.2.3 (Var. 17) |
FRIDERICVS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.1.1.1.1.2.4 (Var. 2) |
FRIDERICVS . BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.1.1.1.1.4.3 (Var. 14) |
FRIDERICUS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.1.1.1.2.3.1 (Var. 12) |
FRIDERICVS BORVSS REX | 2 GRÖSCHEL 1751 B |
|
2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 (Var. 7) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 17 ✶B✶51 |
|
2gr.1751B.1.1.2.1.2.3 (Var. 3) |
FRIDERICVS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 (Var. 1) |
FRIDERICVS . BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.1.1.2.1.4.3 (Var. 15) |
FRIDERICUS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.1.2.1.1.2.2 (Var. 4) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.1.2.2.1.2.2 (Var. 6) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 17 ✶B✶51 |
|
2gr.1751B.2.1.2.1.2.3 (Var. 8) |
FRIDERICVS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHE: 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.3.1.1.1.2.2 (Var. 16) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHE 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.3.1.2.1.2.1 (Var. 11) |
FRIDERICVS BORVSSO REX | 2 GRÖSCHE 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.3.1.2.1.2.2 (Var. 10) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHE 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 (Var. 9) |
FRIDERICVS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHE 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.3.1.2.3.1.3 (Var. 13) |
FRIDERICUS : BORUSSO : REX | 2 GRÖSCHE 17 ✿B✿ 51 |
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Details » |
|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.3 | Details » |
|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.4 |
|
|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.4.3 |
|
|
| 2gr.1751B.1.1.1.2.3.1 |
|
|
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Details » |
|
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.3 | Details » |
|
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Details » |
|
| 2gr.1751B.1.1.2.1.4.3 | Details » |
|
| 2gr.1751B.1.2.1.1.2.2 |
|
|
| 2gr.1751B.1.2.2.1.2.2 |
|
|
| 2gr.1751B.2.1.2.1.2.3 |
|
|
| 2gr.1751B.3.1.1.1.2.2 | Details » |
|
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.1 |
|
|
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.2 | Details » |
|
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 | Details » |
|
| 2gr.1751B.3.1.2.3.1.3 |
|
onebid.pl
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 650 PLN | 27 Auktion Marciniak DA, 2025 |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 70 PLN | 24 Auktion Marciniak DA, 2024 |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 140 PLN | 23 Auktion Marciniak DA, 2024 |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 650 PLN | XII Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 91 PLN | 2 Auktion Numimarket.pl DA, 2023 |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 60 PLN | 1 Auktion Numimarket.pl DA, 2023 |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 220 PLN | 14 Auktion Marciniak DA, 2021 |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Auktion » | 100 PLN | 22 Auktion Gdański GN, 2000 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Auktion » | 100 PLN | 26 Auktion Marciniak DA, 2025 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Auktion » | 85 PLN | 532 Auktion WCN, 2022 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.3 | Auktion » | 100 PLN | 2 Auktion Numimarket.pl DA, 2023 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.3 | Auktion » | 105 PLN | 532 Aukcja WCN, 2022 r. |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.3 | Auktion » | 775 PLN | 17 Auktion Poznański DA, 2020 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Auktion » | 260 PLN | 23 Auktion Poznański DA, 2025 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Auktion » | XII Auktion Wójcicki PDA, 2023 | |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Auktion » | 105 PLN | 532 Auktion WCN, 2022 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.4.3 | Auktion » | 60 PLN | 1 Auktion Numimarket.pl DA, 2023 |
| 2gr.1751B.3.1.1.1.2.2 | Auktion » | 90 PLN | 15 Auktion Wójcicki PDA, 2022 |
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 | Auktion » | 525 PLN | III Auktion Krzysztof Jerzykowski GN, 2025 |
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 | Auktion » | 320 PLN | 17 Auktion Numimarket.pl DA, 2025 |
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 | Auktion » | 120 PLN | 15 Auktion Wójcicki PDA, 2022 |
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 | Auktion » | 500 PLN | 9 Auktion Wójcicki PDA, 2022 |
DA Niemczyk
WCN
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.3 | Auktion » | 24 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Auktion » | 260 PLN | Auction WCN, 2022 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Auktion » | 46 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Auktion » | 200 PLN | Auktion WCN, 2010 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Auktion » | 190 PLN | Auktion WCN, 2022 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Auktion » | 38 PLN | Auktion WCN, 2017 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.4.3 | Auktion » | 80 PLN | Auktion WCN, 2022 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.4.3 | Auktion » | 80 PLN | Auktion WCN, 2022 |
CoinArchives
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|