MÜNZBESCHREIBUNG
| Variante | Vorderseite: | Rückseite: |
|---|---|---|
| 1 | FRIDERIC : BORUSS : REX. | MONETA AR. = (B) GENTEA 1753 |
| 2 | FRIDERIC : BORUSS : REX. | MONETA AR. = (B) GENTEA 1753 |
| 3 | FRIDERIC : BORUSS : REX. | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| 4 | FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| 5 | FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| 6 | FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| 7 | FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| 8 | FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| 9 | FRIDERIC: BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| 10 | FRIDERIC: BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| 11 | FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR. (B) GENTEA 1753 |
| 12 | FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
DETAILS
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
Bahrfeldt: 4522 (Variante 4)
Henckel: 4145 (Variante 3)
Schrotter: 1493 (Variante 1), 1494 (Variante 2), 1495 (Variante 3)
AUKTIONSERGEBNISSE
onebid.pl
| Variante | Link | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| 4 | Auktion » | 240 PLN | 20 Auktion Marciniak DA, 2023 |
| 4 | Auktion » | 50 PLN | 15 Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 5 | Auktion » | 600 PLN | 18 Auktion Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2025 |
| 5 | Auktion » | 600 PLN | 27 Auktion Marciniak DA, 2025 |
| 5 | Auktion » | 550 PLN | 27 Auktion WDA - MiM, 2024 |
| 5 | Auktion » | 60 PLN | 24 Auktion Marciniak DA, 2024 |
| 5 | Auktion » | 60 PLN | 21 Auktion Marciniak DA, 2023 |
| 5 | Auktion » | 550 PLN | XII Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 5 | Auktion » | 280 PLN | XII Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 5 | Auktion » | 50 PLN | 16 Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 5 | Auktion » | 110 PLN | 2 Auktion Numimarket.pl DA, 2023 |
| 5 | Auktion » | 90 PLN | VII Auktion CCN, 2023 |
| 5 | Auktion » | 300 PLN | 18 Auktion Marciniak DA, 2022 |
| 5 | Auktion » | 350 PLN | 10 Auktion Wójcicki PDA, 2022 |
| 5 | Auktion » | 600 PLN | 17 Auktion Marciniak DA, 2022 |
| 5 | Auktion » | 80 PLN | II Auktion Coinsnet, 2021 |
| 5 | Auktion » | 170 PLN | 7 Auktion Coinsnet, 2021 |
| 6 | Auktion » | 600 PLN | 18 Auktion Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2025 |
| 6 | Auktion » | 230 PLN | 530 Auktion WCN, 2022 |
| 6 | Auktion » | 23 PLN | 52 Katz Auktion, 2021 |
| 7 | Auktion » | 200 PLN | XVI Auktion Wójcicki PDA, 2025 |
| 7 | Auktion » | 170 PLN | 50 Auktion Art Magnat, 2024 |
| 7 | Auktion » | 87 PLN | 48 Katz Auktion, 2021 |
| 7 | Auktion » | 114 PLN | 46 Katz Auktion, 2021 |
| 8 | Auktion » | 80 PLN | 673 Auktion WCN, 2025 |
| 9 | Auktion » | 58 PLN | XVIII Auktion NumEduX, 2025 |
| 9 | Auktion » | 50 PLN | 7 Auktion Coinsnet, 2021 |
| 12 | Auktion » | 35 PLN | 3 Auktion WDA - MiM, 2021 |
DA Niemczyk
| Variante | Link | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| 4 | Auktion » | 186 PLN | Niemczyk DA, 2022 |
| 5 | Auktion » | 114 PLN | Niemczyk DA, 2023 |
| 5 | Auktion » | 84 PLN | Niemczyk DA, 2023 |
| 5 | Auktion » | 19 PLN | Niemczyk DA, 2010 |
| 6 | Auktion » | 53 PLN | Niemczyk DA, 2024 |
| 7 | Auktion » | 91 PLN | Niemczyk DA, 2015 |
| 9 | Auktion » | 204 PLN | Niemczyk DA, 2018 |
| 9 | Auktion » | 192 PLN | Niemczyk DA, 2018 |
| 10 | Auktion » | 30 PLN | Niemczyk DA, 2012 |
WCN
| Variante | Link | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| 4 | Auktion » | 38 PLN | Auktion WCN, 2011 |
| 4 | Auktion » | 46 PLN | Auktion WCN, 2010 |
| 5 | Auktion » | 155 PLN | Auktion WCN, 2022 |
| 5 | Auktion » | 28 PLN | Auktion WCN, 2016 |
| 5 | Auktion » | 50 PLN | Auktion WCN, 2016 |
| 5 | Auktion » | 107 PLN | Auktion WCN, 1994 |
| 6 | Auktion » | 90 PLN | Auktion WCN, 2019 |
| 7 | Auktion » | 75 PLN | Auktion WCN, 2019 |
| 7 | Auktion » | 125 PLN | Auktion WCN, 2018 |
| 7 | Auktion » | 110 PLN | Auktion WCN, 2018 |
| 8 | Auktion » | 90 PLN | Auktion WCN, 2021 |
| 8 | Auktion » | 55 PLN | Auktion WCN, 2016 |
CoinArchives
| Variante | Link | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| 11 | Auktion » | 14 EUR | 51 Auktion CoinsNB , 2025 |