MÜNZBESCHREIBUNG
| Variante | Vorderseite: | Rückseite: |
|---|---|---|
| 1 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA . ARGENT: 3 17 A 79 |
| 2 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT: 3 17 A 79 |
| 3 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT. 3 17 .A. 79 |
| 4 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT 3 17 .A. 79 |
| 5 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT 3 17 A 79 |
| 6 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA . ARGENT. 3 17 A 79 |
DETAILS
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
Henckel: 4242 (Variante 1), 4243 (Variante 3) – lediglich der Henckel-Katalog führt diese beiden Varianten als Breslauer Prägung auf.
Schrotter: 1180 (Variante 2), 1182 (Variante 3), 1179 (Variante 5), 1181 (Variante 6)