MÜNZBESCHREIBUNG
| Variante | Vorderseite: | Rückseite: |
|---|---|---|
| 1 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT. 3 17 A 84 |
| 2 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT. 3 17 .A. 84 |
| 3 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT: 3 17 A 84 |
| 4 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT 3 17 A 84 |
| 5 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT 3 17 .A. 84 |
DETAILS
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
Henckel: 4277 (Variante 1), 4278 (Variante 2) – lediglich der Henckel-Katalog führt diese beiden Varianten als Breslauer Prägung auf.
Schrotter: 1200 (Variante 1), 1201 (Variante 3), 1202 (Variante 4), 1203 (Variante 5), 1204 (Variante 2)
AUKTIONSERGEBNISSE
onebid.pl
| Variante | Link | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| 2 | Auktion » | 114 PLN | 44 Katz Auktion, 2021 |
| 3 | Auktion » | 240 PLN | 30 Auktion WDA-MiM, 2025 |
| 3 | Auktion » | 343 PLN | 38 Auktion Numisbalt, 2024 |
DA Niemczyk
| Variante | Link | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| 3 | Auktion » | 26 PLN | Niemczyk DA, 2023 |
WCN
| Variante | Link | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| 3 | Auktion » | 34 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 5 | Auktion » | 24 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 5 | Auktion » | 36 PLN | Auktion WCN, 2020 |
CoinArchives
| Variante | Link | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| 3 | Auktion » | 45 EUR | 204 Auktion Münzzentrum Rheinland, 2025 |