Bahrfeldt: 4894 (Variante 1)
Henckel: 4397 (Variante 1)
Schrotter: 241 (Variante 1), 242 (Variante 2)
| Variante | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
3kr.1808G.1.1 (Var. 1) |
FRID. WILHELM III BORUSS. REX | MON. ARGENT. III 18 G 08 |
|
3kr.1808G.1.2 (Var. 2) |
FRID. WILHELM. III BORUSS. REX | MON. ARGENT. III 18 G 08 |
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 3kr.1808G.1.1 | Details » |
|
| 3kr.1808G.1.2 | Details » |
|
onebid.pl
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 3kr.1808G.1.1 | Auktion » | 150 PLN | IV Auktion Antykwariat Wu-eL, 2025 |
| 3kr.1808G.1.1 | Auktion » | 200 PLN | 18 Auktion Coinsnet, 2024 |
| 3kr.1808G.1.1 | Auktion » | 260 PLN | 21 Auktion Marciniak DA, 2023 |
| 3kr.1808G.1.2 | Auktion » | XVI Auktion Wójcicki PDA, 2025 | |
| 3kr.1808G.1.2 | Auktion » | 180 PLN | 46 Auktion Numisbalt, 2025 |
| 3kr.1808G.1.2 | Auktion » | 1400 PLN | 17 Auktion WDA-MiM, 2025 |
| 3kr.1808G.1.2 | Auktion » | 100 PLN | 637 Auktion WCN, 2024 |
| 3kr.1808G.1.2 | Auktion » | 150 PLN | XIV Auktion Wójcicki PDA, 2024 |
| 3kr.1808G.1.2 | Auktion » | 100 PLN | 22 Auktion Stare Monety, 2024 |
| 3kr.1808G.1.2 | Auktion » | 2500 PLN | 12 Auktion WDA-MiM, 2023 |
| 3kr.1808G.1.2 | Auktion » | 360 PLN | 10 Auktion Numimarket.pl DA, 2022 |
DA Niemczyk
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|
WCN
CoinArchives
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|