Bahrfeldt: 4540 (Variante 1), 4541 (Variante 4), 4542 (Variante 5)
Henckel: 4163 (Variante 1), 4164 (Variante 4)
Schrotter: 1482 (Variante 1), 1485 (Variante 2), 1486 (Variante 3), 1487 (Variante 4)
| Variante | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
6kr.1755B.1.1.1 (Var. 1) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. VI B |
|
6kr.1755B.2.2.2 (Var. 2) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. .VI. .B. |
|
6kr.1755B.2.4.2 (Var. 4) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. .VI. ❖B❖ |
|
6kr.1755B.3.2.2 (Var. 6) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. VI. .B. |
|
6kr.1755B.3.3.2 (Var. 3) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. VI. ✶B✶ |
|
6kr.1755B.3.4.2 (Var. 5) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. VI. ❖B❖ |
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 6kr.1755B.1.1.1 | Details » |
|
| 6kr.1755B.2.2.2 | Details » |
|
| 6kr.1755B.2.4.2 | Details » |
|
| 6kr.1755B.3.2.2 |
|
|
| 6kr.1755B.3.3.2 | Details » |
|
| 6kr.1755B.3.4.2 | Details » |
|
onebid.pl
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 90 PLN | 24 Auktion Wójcicki PDA, 2025 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 299 PLN | 47 Auktion Numistbalt, 2025 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 260 PLN | 22 Auktion Poznański DA, 2024 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 172 PLN | 33 Auktion Numistbalt, 2024 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 600 PLN | XII Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 260 PLN | XII Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 190 PLN | 2 Auktion Numimarekt.pl DA, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 180 PLN | 1 Auktion Numimarekt.pl DA, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 231 PLN | 28 Auktion Numistbalt, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 16 Auktion Coinsnet, 2024 | |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 100 PLN | 15 Auktion Coinsnet, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 100 PLN | 13 Auktion Wójcicki PDA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 240 PLN | XI Auktion Numedux, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 399 PLN | 23 Auktion Numistbalt, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 85 PLN | 15 Auktion Stare Monety, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 180 PLN | 15 Auktion Wójcicki PDA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 105 PLN | 530 Auktion WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 140 PLN | 542 Auction WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 155 PLN | 540 Auktion WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 400 PLN | 18 Auktion Marciniak DA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 800 PLN | X Auktion Wójcicki PDA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 550 PLN | 10 Auktion Numimarekt.pl DA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 150 PLN | 9 Auktion Bereska Numizmatyka, 2020 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 150 PLN | 9 Auktion Marciniak DA, 2019 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 280 PLN | 2 Auktion Antykwariat Dawid Janas, 2018 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 160 PLN | 66 Auktion WCN, 2016 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 64 i 65 Auktion WCN, 2016 | |
| 6kr.1755B.2.2.2 | Auktion » | 150 PLN | 7 Auktion Numimarekt.pl DA, 2020 |
| 6kr.1755B.2.2.2 | Auktion » | 200 PLN | 1 Auktion Tempus DA, 2020 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Auktion » | 850 PLN | IV Auktion NumEduX, 2020 |
| 6kr.1755B.3.3.2 | Auktion » | 1500 PLN | 2 Auktion Antykwariat Dawid Janas, 2018 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Auktion » | 330 PLN | 589 Auktion WCN, 2023 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Auktion » | 93 PLN | 18 Auktion Numistbalt, 2022 |
DA Niemczyk
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 126 PLN | Niemczyk DA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 108 PLN | Niemczyk DA, 2018 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 132 PLN | Niemczyk DA, 2018 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 156 PLN | Niemczyk DA, 2018 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 24 PLN | Niemczyk DA, 2017 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 81 PLN | Niemczyk DA, 2012 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 43 PLN | Niemczyk DA, 2012 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Auktion » | 677 PLN | Niemczyk DA, 2015 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Auktion » | 281 PLN | Niemczyk DA, 2010 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Auktion » | 305 PLN | Niemczyk DA, 2010 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Auktion » | 409 PLN | Niemczyk DA, 2010 |
WCN
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 680 PLN | Auktion WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 155 PLN | Auktion WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 135 PLN | Auktion WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 150 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 65 PLN | Auktion WCN, 2019 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 140 PLN | Auktion WCN, 2019 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 100 PLN | Auktion WCN, 2019 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 155 PLN | Auktion WCN, 2017 |
| 6kr.1755B.2.2.2 | Auktion » | 100 PLN | Auktion WCN, 2017 |
| 6kr.1755B.2.2.2 | Auktion » | 250 PLN | Auktion WCN, 2016 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Auktion » | 290 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Auktion » | 520 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Auktion » | 140 PLN | Auktion WCN, 2017 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Auktion » | 160 PLN | Auktion WCN, 2016 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Auktion » | 310 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Auktion » | 1035 PLN | Auktion WCN, 2020 |
CoinArchives
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 77 EUR | 27 Auktion Marciniak DA, 2025 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 117 EUR | 27 Auktion Marciniak DA, 2025 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auktion » | 44 EUR | Niemczyk DA, 2025 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Auktion » | 63 EUR | 31 Auktion WDA-MiM, 2025 |
| 6kr.1755B.3.2.2 | Auktion » | 280 EUR | 160 Auktion Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH, 2025 |