MÜNZBESCHREIBUNG
| Variante | Vorderseite: | Rückseite: |
|---|---|---|
| 1 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | ✿8✿ GUTE GROSCHEN 17 . 59 Flaggen B |
| 2 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | ✿8✿ GUTE GROSCHEN 1759 Flaggen B. |
| 3 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX. | ✿8✿ GUTE GROSCHEN 17 . 59 Flaggen B |
| 4 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX. | ✿8✿ GUTE GROSCHEN 17 . 59 Flaggen B |
| 5 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX. | ✿8✿ GUTE GROSCHEN 1759 Flaggen B |
DETAILS
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
Bahrfeldt: 4564 (Variante 1), 4565 (Variante 3)
Schrotter: 1671 (Variante 1), 1672 (Variante 2), 1673 (Variante 3), 1674 (Variante 4)
AUKTIONSERGEBNISSE
onebid.pl
| Variante | Link | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| 1 | Auktion » | 800 PLN | 26 Auktion Marciniak DA, 2025 |
| 1 | Auktion » | 1500 PLN | 25 Auktion Marciniak DA, 2025 |
| 1 | Auktion » | 1100 PLN | XII Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 1 | Auktion » | 400 PLN | XI Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 1 | Auktion » | 900 PLN | 18 Auktion Marciniak DA, 2022 |
| 2 | Auktion » | 580 PLN | 687 Auktion WCN, 2025 |
| 2 | Auktion » | 600 PLN | XII Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 2 | Auktion » | 500 PLN | XI Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 3 | Auktion » | 320 PLN | IV Auktion NumEduX, 2020 |
| 5 | Auktion » | 224 PLN | 48 Katz Auktion, 2021 |
DA Niemczyk
| Variante | Link | Preis | Daten |
|---|---|---|---|
| 1 | Auktion » | 222 PLN | DA Niemczyk, 2018 |