Bahrfeldt: 4598 (Variety 1), 4599 (Variety 2)
Henckel: 4203 (Variety 1)
Schrotter: 544 (Variety 1)
| Variety | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
1/3th.1768B.1.1 (Var. 1) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | 3 EINEN REICHS THALER 1768 ✶B✶ |
|
1/3th.1768B.1.2 (Var. 2) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | 3 EINEN REICHS THALER 1768 ✶B✶ |
| Variety | Photo | Detail description |
|---|---|---|
| 1/3th.1768B.1.1 | Details » |
|
| 1/3th.1768B.1.2 | Details » |
|
onebid.pl
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|---|---|---|
| 1/3th.1768B.1.1 | Auction » | 320 PLN | 31 Auction WDA-MiM, 2025 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auction » | 420 PLN | 659 Auction WCN, 2025 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auction » | 140 PLN | 17 Auction WDA-MiM, 2025 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auction » | 180 PLN | 23 Auction Marciniak DA, 2024 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auction » | 17 Auction Rzeszowski DA, 2024 | |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auction » | 180 PLN | 22 Auction Marciniak DA, 2024 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auction » | 200 PLN | 20 Auction Marciniak DA, 2023 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auction » | 160 PLN | 2 Auction Numimarket.pl DA, 2023 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auction » | 150 PLN | 2 Auction Numimarket.pl DA, 2023 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auction » | 190 PLN | XI Auction Wójcicki PDA, 2023 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auction » | 100 PLN | 9 Auction Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2023 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auction » | 300 PLN | XI Auction NumEduX, 2022 |
| 1/3th.1768B.1.1 | Auction » | 220 PLN | 3 Auction WDA-MiM, 2021 |
| 1/3th.1768B.1.2 | Auction » | 9 Auction Coinsnet, 2021 |
DA Niemczyk
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|---|---|---|
| 1/3th.1768B.1.1 | Auction » | 268 PLN | Niemczyk DA, 2019 |