Bahrfeldt: 4815 (Variety 1), 4816 (Variety 2), 4816 (Variety 5)
Henckel: 4312 (Variety 1)
Schrotter: 31 (Variety 1), 42 (Variety 5)
| Variety | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
1th.1791B.1.1 (Var. 1) |
FRIED : WILHELM KOENIG VON PREUSSEN | EIN REICHS THALER 17 B 91 |
|
1th.1791B.1.1a (Var. 2) |
FRIED : WILHELM KOENIG VON PREUSSEN | EIN REICHS THALER 1 7 B 9 1 |
|
1th.1791B.1.2 (Var. 3) |
FRIED : WILHELM KOENIG VON PREUSSEN | EIN REICHS THALER 17 B 91 |
|
1th.1791B.1.3 (Var. 4) |
FRIED : WILHELM KOENIG VON PREUSSEN | EIN REICHS THALER 17 B 91 |
|
1th.1791B.2.1 (Var. 5) |
FRIED : WILHELM KOENIG VON PREUSSEN | EIN THALER 17 B 91 |
|
1th.1791B.2.2 (Var. 6) |
FRIED : WILHELM KOENIG VON PREUSSEN | EIN THALER 17 B 91 |
|
1th.1791B.2.3 (Var. 7) |
FRIED : WILHELM KOENIG VON PREUSSEN | EIN THALER 17 B 91 |
| Variety | Photo | Detail description |
|---|---|---|
| 1th.1791B.1.1 | Details » |
|
| 1th.1791B.1.1a | Details » |
|
| 1th.1791B.1.2 | Details » |
|
| 1th.1791B.1.3 | Details » |
|
| 1th.1791B.2.1 | Details » |
|
| 1th.1791B.2.2 | Details » |
|
| 1th.1791B.2.3 | Details » |
|
onebid.pl
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|---|---|---|
| 1th.1791B.1.1 | Auction » | 750 PLN | 27 Auction Marciniak DA, 2025 |
| 1th.1791B.1.1 | Auction » | 780 PLN | 63 Auction ArtMagnat, 2025 |
| 1th.1791B.1.1 | Auction » | 1400 PLN | 18 Auction Coinsnet, 2024 |
| 1th.1791B.1.1 | Auction » | 320 PLN | 556 Auction WCN, 2023 |
| 1th.1791B.1.1 | Auction » | 1002 PLN | 42 Katz Auction, 2021 |
| 1th.1791B.1.1 | Auction » | 818 PLN | 9 Auction Numisbalt, 2020 |
| 1th.1791B.1.2 | Auction » | 2200 PLN | 18 Auction Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2025 |
| 1th.1791B.1.2 | Auction » | 1200 PLN | 12 Auction Marciniak DA, 2020 |
| 1th.1791B.1.3 | Auction » | 885 PLN | 15 Auction Marciniak DA, 2021 |
| 1th.1791B.2.1 | Auction » | 1900 PLN | IV Auction Krzysztof Jerzykowski GN, 2025 |
| 1th.1791B.2.1 | Auction » | 430 PLN | 9 Auction Numimarket.pl DA, 2025 |
| 1th.1791B.2.1 | Auction » | 628 PLN | 44 Auction Numisbalt, 2025 |
| 1th.1791B.2.1 | Auction » | 832 PLN | 41 Auction Numisbalt, 2024 |
| 1th.1791B.2.1 | Auction » | 440 PLN | XV Auction NumEduX, 2024 |
| 1th.1791B.2.1 | Auction » | 1800 PLN | 607 Auction WCN, 2024 |
| 1th.1791B.2.1 | Auction » | 925 PLN | 15 Auction Marciniak DA, 2021 |
| 1th.1791B.2.1 | Auction » | 841 PLN | 9 Auction Numisbalt, 2020 |
| 1th.1791B.2.1 | Auction » | 1300 PLN | 70 Auction WCN, 2018 |
| 1th.1791B.2.2 | Auction » | 245 PLN | 18 Auction KM Numis, 2025 |
| 1th.1791B.2.3 | Auction » | 27 Auction GGN, 2002 |
DA Niemczyk
WCN
CoinArchives
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|---|---|---|
| 1th.1791B.1.1 | Auction » | 225 EUR | 46 Auction Münzhandlung Sonntag, 2025 |