Bahrfeldt: 4563 (Variety 1)
Henckel: 4178 (Variety 2)
Schrotter: 1468 (Variety 1)
| Variety | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 (Var. 1) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | .MONETA . = ARGENTEA. 17 58. 18 (B) |
|
18kr.1758B.1.1.2.1.1.2 (Var. 2) |
FRIDERICVS BORVSSORVM REX | .MONETA . = ARGENTEA. 17 58. 18 ✽B✽ |
| Variety | Photo | Detail description |
|---|---|---|
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Details » |
|
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.2 | Details » |
|
onebid.pl
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|---|---|---|
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Auction » | 1600 PLN | 18 Auction Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2025 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Auction » | 750 PLN | XII Auction Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Auction » | 650 PLN | XII Auction Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Auction » | 420 PLN | XI Auction Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Auction » | 380 PLN | XI Auction Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Auction » | 380 PLN | XI Auction Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Auction » | 400 PLN | XI Auction Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Auction » | 1800 PLN | 11 Auction Numimarket.pl DA, 2022 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Auction » | 800 PLN | X Auction NumEduX, 2022 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Auction » | 700 PLN | VIII Auction NumEduX, 2021 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.2 | Auction » | 1600 PLN | XII Auction Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.2 | Auction » | 230 PLN | 7 Auction Rzeszowski DA, 2021 |
DA Niemczyk
WCN
CoinArchives
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|