Bahrfeldt: 4459 (Variety 4), 4460 (Variety 1), 4461 (Variety 5), 4462 (Variety 6)
Henckel: 4102 (Variety 1), 4103 (Variety 3)
Schrotter: 1570 (Variety 3), 1571 (Variety 1)
| Variety | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
2gr.1748AHE.1.1.1 (Var. 5) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D. | Eagle with monogram FR, 2 GROSCHEL 1748 AHE |
|
2gr.1748AHE.2.1.1 (Var. 3) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D. | Eagle with monogram FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 48 |
|
2gr.1748AHE.2.1.2 (Var. 1) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D | Eagle with monogram FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 48 |
|
2gr.1748AHE.2.1.3 (Var. 4) |
FRIDERICUS . D . G. BR . S . SIL . D : | Eagle with monogram FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 48 |
|
2gr.1748AHE.2.2.2 (Var. 2) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D | Eagle with monogram FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 48 |
|
2gr.1748AHE.2.3.1 (Var. 6) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D. | Eagle with monogram FR, 2 GROSCHEL 1748 AHE |
| Variety | Photo | Detail description |
|---|---|---|
| 2gr.1748AHE.1.1.1 | Details » |
|
| 2gr.1748AHE.2.1.1 | Details » |
|
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Details » |
|
| 2gr.1748AHE.2.1.3 | Details » |
|
| 2gr.1748AHE.2.2.2 |
|
|
| 2gr.1748AHE.2.3.1 |
|
onebid.pl
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|---|---|---|
| 2gr.1748AHE.1.1.1 | Auction » | 60 PLN | 15 Auction Wójcicki DA, 2022 |
| 2gr.1748AHE.1.1.1 | Auction » | 60 PLN | 3 Auction WDA-MiM, 2021 |
| 2gr.1748AHE.2.1.1 | Auction » | 70 PLN | 25 Auction Marciniak DA, 2025 |
| 2gr.1748AHE.2.1.1 | Auction » | 13 Auction Coinsnet, 2023 | |
| 2gr.1748AHE.2.1.1 | Auction » | 70 PLN | 2 Auction Numimarket.pl DA, 2023 |
| 2gr.1748AHE.2.1.1 | Auction » | 70 PLN | 2 Auction CCN, 2023 |
| 2gr.1748AHE.2.1.1 | Auction » | 100 PLN | 1 Auction Numimarket.pl DA, 2023 |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Auction » | 330 PLN | 18 Auction Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2025 |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Auction » | XII Auction Wójcicki DA, 2023 | |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Auction » | 60 PLN | XII Auction Wójcicki DA, 2023 |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Auction » | 70 PLN | 20 Auction Marciniak DA, 2023 |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Auction » | 2 Auction Numimarket.pl DA, 2023 | |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Auction » | 90 PLN | 1 Auction Numimarket.pl DA, 2023 |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Auction » | 118 PLN | X Auction Wójcicki DA, 2022 |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Auction » | 80 PLN | 15 Auction Wójcicki DA, 2022 |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Auction » | 370 PLN | 530 Auction WCN, 2022 |
DA Niemczyk
WCN
CoinArchives
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|