Bahrfeldt: 4496 (Variety 5), 4497 (Variety 3)
Henckel: 4125 (Variety 2), 4126 (Varietya 8)
Schrotter: 1580 (Variety 1), 1581 (Variety 3), 1582 (Variety 5), 1583 (Variety 7), 1584 (Variety 8), 1585 (Variety 11), 1586 (Variety 12), 1587 (Variety 13), 1588 (Variety 14)
| Variety | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 (Var. 5) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.1.1.1.1.2.3 (Var. 17) |
FRIDERICVS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.1.1.1.1.2.4 (Var. 2) |
FRIDERICVS . BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.1.1.1.1.4.3 (Var. 14) |
FRIDERICUS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.1.1.1.2.3.1 (Var. 12) |
FRIDERICVS BORVSS REX | 2 GRÖSCHEL 1751 B |
|
2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 (Var. 7) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 17 ✶B✶51 |
|
2gr.1751B.1.1.2.1.2.3 (Var. 3) |
FRIDERICVS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 (Var. 1) |
FRIDERICVS . BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.1.1.2.1.4.3 (Var. 15) |
FRIDERICUS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.1.2.1.1.2.2 (Var. 4) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.1.2.2.1.2.2 (Var. 6) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 17 ✶B✶51 |
|
2gr.1751B.2.1.2.1.2.3 (Var. 8) |
FRIDERICVS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHE: 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.3.1.1.1.2.2 (Var. 16) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHE 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.3.1.2.1.2.1 (Var. 11) |
FRIDERICVS BORVSSO REX | 2 GRÖSCHE 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.3.1.2.1.2.2 (Var. 10) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHE 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 (Var. 9) |
FRIDERICVS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHE 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.3.1.2.3.1.3 (Var. 13) |
FRIDERICUS : BORUSSO : REX | 2 GRÖSCHE 17 ✿B✿ 51 |
| Variety | Photo | Detail description |
|---|---|---|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Details » |
|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.3 | Details » |
|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.4 |
|
|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.4.3 |
|
|
| 2gr.1751B.1.1.1.2.3.1 |
|
|
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Details » |
|
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.3 | Details » |
|
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Details » |
|
| 2gr.1751B.1.1.2.1.4.3 | Details » |
|
| 2gr.1751B.1.2.1.1.2.2 |
|
|
| 2gr.1751B.1.2.2.1.2.2 |
|
|
| 2gr.1751B.2.1.2.1.2.3 |
|
|
| 2gr.1751B.3.1.1.1.2.2 | Details » |
|
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.1 |
|
|
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.2 | Details » |
|
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 | Details » |
|
| 2gr.1751B.3.1.2.3.1.3 |
|
onebid.pl
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|---|---|---|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Auction » | 650 PLN | 27 Auction Marciniak DA, 2025 |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Auction » | 70 PLN | 24 Auction Marciniak DA, 2024 |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Auction » | 140 PLN | 23 Auction Marciniak DA, 2024 |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Auction » | 650 PLN | XII Auction Wójcicki PDA, 2023 |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Auction » | 91 PLN | 2 Auction Numimarket.pl DA, 2023 |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Auction » | 60 PLN | 1 Auction Numimarket.pl DA, 2023 |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Auction » | 220 PLN | 14 Auction Marciniak DA, 2021 |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Auction » | 100 PLN | 22 Auction Gdański GN, 2000 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Auction » | 100 PLN | 26 Auction Marciniak DA, 2025 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Auction » | 85 PLN | 532 Auction WCN, 2022 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.3 | Auction » | 100 PLN | 2 Auction Numimarket.pl DA, 2023 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.3 | Auction » | 105 PLN | 532 Aukcja WCN, 2022 r. |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.3 | Auction » | 775 PLN | 17 Auction Poznański DA, 2020 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Auction » | 260 PLN | 23 Auction Poznański DA, 2025 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Auction » | XII Auction Wójcicki PDA, 2023 | |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Auction » | 105 PLN | 532 Auction WCN, 2022 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.4.3 | Auction » | 60 PLN | 1 Auction Numimarket.pl DA, 2023 |
| 2gr.1751B.3.1.1.1.2.2 | Auction » | 90 PLN | 15 Auction Wójcicki PDA, 2022 |
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 | Auction » | 525 PLN | III Auction Krzysztof Jerzykowski GN, 2025 |
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 | Auction » | 320 PLN | 17 Auction Numimarket.pl DA, 2025 |
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 | Auction » | 120 PLN | 15 Auction Wójcicki PDA, 2022 |
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 | Auction » | 500 PLN | 9 Auction Wójcicki PDA, 2022 |
DA Niemczyk
WCN
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|---|---|---|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.3 | Auction » | 24 PLN | Auction WCN, 2020 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Auction » | 260 PLN | Auction WCN, 2022 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Auction » | 46 PLN | Auction WCN, 2020 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Auction » | 200 PLN | Auction WCN, 2010 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Auction » | 190 PLN | Auction WCN, 2022 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Auction » | 38 PLN | Auction WCN, 2017 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.4.3 | Auction » | 80 PLN | Auction WCN, 2022 |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.4.3 | Auction » | 80 PLN | Auction WCN, 2022 |
CoinArchives
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|