Bahrfeldt: 4522 (Variety 4)
Henckel: 4145 (Variety 3)
Schrotter: 1493 (Variety 1), 1494 (Variety 2), 1495 (Variety 3)
| Variety | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
3kr.1753B.1.2.1.2.1 (Var. 7) |
FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.1.2.1.2.1a (Var. 8) |
FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.1.2.2.2.1 (Var. 5) |
FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.1.2.2.2.1a (Var. 4) |
FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.1.2.2.2.2 (Var. 6) |
FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.1.3.2.2.1 (Var. 11) |
FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR. (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.1a.2.1.1.2a (Var. 9) |
FRIDERIC: BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.1a.2.2.1.2a (Var. 10) |
FRIDERIC: BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.1b.2.1.1.2 (Var. 12) |
FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.2.1.1.2.1 (Var. 1) |
FRIDERIC : BORUSS : REX. | MONETA AR. = (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.2.1.2.2.1 (Var. 2) |
FRIDERIC : BORUSS : REX. | MONETA AR. = (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.2.2.2.2.1 (Var. 3) |
FRIDERIC : BORUSS : REX. | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| Variety | Photo | Detail description |
|---|---|---|
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Details » |
|
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1a | Details » |
|
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Details » |
|
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1a | Details » |
|
| 3kr.1753B.1.2.2.2.2 | Details » |
|
| 3kr.1753B.1.3.2.2.1 | Details » |
|
| 3kr.1753B.1a.2.1.1.2a | Details » |
|
| 3kr.1753B.1a.2.2.1.2a | Details » |
|
| 3kr.1753B.1b.2.1.1.2 | Details » |
|
| 3kr.1753B.2.1.1.2.1 |
|
|
| 3kr.1753B.2.1.2.2.1 |
|
|
| 3kr.1753B.2.2.2.2.1 |
|
onebid.pl
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|---|---|---|
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Auction » | 200 PLN | XVI Auction Wójcicki PDA, 2025 |
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Auction » | 170 PLN | 50 Auction Art Magnat, 2024 |
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Auction » | 87 PLN | 48 Katz Auction, 2021 |
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Auction » | 114 PLN | 46 Katz Auction, 2021 |
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1a | Auction » | 80 PLN | 673 Auction WCN, 2025 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 600 PLN | 18 Auction Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2025 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 600 PLN | 27 Auction Marciniak DA, 2025 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 550 PLN | 27 Auction WDA – MiM, 2024 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 60 PLN | 24 Auction Marciniak DA, 2024 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 60 PLN | 21 Auction Marciniak DA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 550 PLN | XII Auction Wójcicki PDA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 280 PLN | XII Auction Wójcicki PDA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 50 PLN | 16 Auction Wójcicki PDA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 110 PLN | 2 Auction Numimarket.pl DA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 90 PLN | VII Auction CCN, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 300 PLN | 18 Auction Marciniak DA, 2022 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 350 PLN | 10 Auction Wójcicki PDA, 2022 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 600 PLN | 17 Auction Marciniak DA, 2022 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 80 PLN | II Auction Coinsnet, 2021 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 170 PLN | 7 Auction Coinsnet, 2021 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1a | Auction » | 240 PLN | 20 Auction Marciniak DA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1a | Auction » | 50 PLN | 15 Auction Wójcicki PDA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.2 | Auction » | 600 PLN | 18 Auction Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2025 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.2 | Auction » | 230 PLN | 530 Auction WCN, 2022 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.2 | Auction » | 23 PLN | 52 Katz Auction, 2021 |
| 3kr.1753B.1a.2.1.1.2a | Auction » | 58 PLN | XVIII Auction NumEduX, 2025 |
| 3kr.1753B.1a.2.1.1.2a | Auction » | 50 PLN | 7 Auction Coinsnet, 2021 |
| 3kr.1753B.1b.2.1.1.2 | Auction » | 35 PLN | 3 Auction WDA – MiM, 2021 |
DA Niemczyk
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|---|---|---|
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Auction » | 91 PLN | Niemczyk DA, 2015 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 114 PLN | Niemczyk DA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 84 PLN | Niemczyk DA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 19 PLN | Niemczyk DA, 2010 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1a | Auction » | 186 PLN | Niemczyk DA, 2022 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.2 | Auction » | 53 PLN | Niemczyk DA, 2024 |
| 3kr.1753B.1a.2.1.1.2a | Auction » | 204 PLN | Niemczyk DA, 2018 |
| 3kr.1753B.1a.2.1.1.2a | Auction » | 192 PLN | Niemczyk DA, 2018 |
| 3kr.1753B.1a.2.2.1.2a | Auction » | 30 PLN | Niemczyk DA, 2012 |
WCN
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|---|---|---|
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Auction » | 75 PLN | Auction WCN, 2019 |
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Auction » | 125 PLN | Auction WCN, 2018 |
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Auction » | 110 PLN | Auction WCN, 2018 |
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1a | Auction » | 90 PLN | Auction WCN, 2021 |
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1a | Auction » | 55 PLN | Auction WCN, 2016 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 155 PLN | Auction WCN, 2022 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 28 PLN | Auction WCN, 2016 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 50 PLN | Auction WCN, 2016 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Auction » | 107 PLN | Auction WCN, 1994 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1a | Auction » | 38 PLN | Auction WCN, 2011 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1a | Auction » | 46 PLN | Auction WCN, 2010 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.2 | Auction » | 90 PLN | Auction WCN, 2019 |
CoinArchives
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|---|---|---|
| 3kr.1753B.1.3.2.2.1 | Auction » | 14 EUR | 51 Auction CoinsNB , 2025 |