Bahrfeldt: 4540 (Variety 1), 4541 (Variety 4), 4542 (Variety 5)
Henckel: 4163 (Variety 1), 4164 (Variety 4)
Schrotter: 1482 (Variety 1), 1485 (Variety 2), 1486 (Variety 3), 1487 (Variety 4)
| Variety | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
6kr.1755B.1.1.1 (Var. 1) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. VI B |
|
6kr.1755B.2.2.2 (Var. 2) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. .VI. .B. |
|
6kr.1755B.2.4.2 (Var. 4) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. .VI. ❖B❖ |
|
6kr.1755B.3.2.2 (Var. 6) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. VI. .B. |
|
6kr.1755B.3.3.2 (Var. 3) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. VI. ✶B✶ |
|
6kr.1755B.3.4.2 (Var. 5) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. VI. ❖B❖ |
| Variety | Photo | Detail description |
|---|---|---|
| 6kr.1755B.1.1.1 | Details » |
|
| 6kr.1755B.2.2.2 | Details » |
|
| 6kr.1755B.2.4.2 | Details » |
|
| 6kr.1755B.3.2.2 |
|
|
| 6kr.1755B.3.3.2 | Details » |
|
| 6kr.1755B.3.4.2 | Details » |
|
onebid.pl
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|---|---|---|
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 90 PLN | 24 Auction Wójcicki PDA, 2025 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 299 PLN | 47 Auction Numistbalt, 2025 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 260 PLN | 22 Auction Poznański DA, 2024 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 172 PLN | 33 Auction Numistbalt, 2024 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 600 PLN | XII Auction Wójcicki PDA, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 260 PLN | XII Auction Wójcicki PDA, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 190 PLN | 2 Auction Numimarekt.pl DA, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 180 PLN | 1 Auction Numimarekt.pl DA, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 231 PLN | 28 Auction Numistbalt, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 16 Auction Coinsnet, 2024 | |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 100 PLN | 15 Auction Coinsnet, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 100 PLN | 13 Auction Wójcicki PDA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 240 PLN | XI Auction Numedux, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 399 PLN | 23 Auction Numistbalt, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 85 PLN | 15 Auction Stare Monety, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 180 PLN | 15 Auction Wójcicki PDA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 105 PLN | 530 Auction WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 140 PLN | 542 Auction WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 155 PLN | 540 Auction WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 400 PLN | 18 Auction Marciniak DA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 800 PLN | X Auction Wójcicki PDA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 550 PLN | 10 Auction Numimarekt.pl DA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 150 PLN | 9 Auction Bereska Numizmatyka, 2020 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 150 PLN | 9 Auction Marciniak DA, 2019 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 280 PLN | 2 Auction Antykwariat Dawid Janas, 2018 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 160 PLN | 66 Auction WCN, 2016 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 64 i 65 Auction WCN, 2016 | |
| 6kr.1755B.2.2.2 | Auction » | 150 PLN | 7 Auction Numimarekt.pl DA, 2020 |
| 6kr.1755B.2.2.2 | Auction » | 200 PLN | 1 Auction Tempus DA, 2020 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Auction » | 850 PLN | IV Auction NumEduX, 2020 |
| 6kr.1755B.3.3.2 | Auction » | 1500 PLN | 2 Auction Antykwariat Dawid Janas, 2018 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Auction » | 330 PLN | 589 Auction WCN, 2023 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Auction » | 93 PLN | 18 Auction Numistbalt, 2022 |
DA Niemczyk
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|---|---|---|
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 126 PLN | Niemczyk DA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 108 PLN | Niemczyk DA, 2018 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 132 PLN | Niemczyk DA, 2018 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 156 PLN | Niemczyk DA, 2018 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 24 PLN | Niemczyk DA, 2017 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 81 PLN | Niemczyk DA, 2012 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 43 PLN | Niemczyk DA, 2012 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Auction » | 677 PLN | Niemczyk DA, 2015 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Auction » | 281 PLN | Niemczyk DA, 2010 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Auction » | 305 PLN | Niemczyk DA, 2010 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Auction » | 409 PLN | Niemczyk DA, 2010 |
WCN
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|---|---|---|
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 680 PLN | Auction WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 155 PLN | Auction WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 135 PLN | Auction WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 150 PLN | Auction WCN, 2020 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 65 PLN | Auction WCN, 2019 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 140 PLN | Auction WCN, 2019 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 100 PLN | Auction WCN, 2019 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 155 PLN | Auction WCN, 2017 |
| 6kr.1755B.2.2.2 | Auction » | 100 PLN | Auction WCN, 2017 |
| 6kr.1755B.2.2.2 | Auction » | 250 PLN | Auction WCN, 2016 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Auction » | 290 PLN | Auction WCN, 2020 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Auction » | 520 PLN | Auction WCN, 2020 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Auction » | 140 PLN | Auction WCN, 2017 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Auction » | 160 PLN | Auction WCN, 2016 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Auction » | 310 PLN | Auction WCN, 2020 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Auction » | 1035 PLN | Auction WCN, 2020 |
CoinArchives
| Variety | Link | Hammer price | Data |
|---|---|---|---|
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 77 EUR | 27 Auction Marciniak DA, 2025 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 117 EUR | 27 Auction Marciniak DA, 2025 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Auction » | 44 EUR | Niemczyk DA, 2025 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Auction » | 63 EUR | 31 Auction WDA-MiM, 2025 |
| 6kr.1755B.3.2.2 | Auction » | 280 EUR | 160 Auction Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH, 2025 |