OPIS MONETY
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
| 1 | FRIDERICVS BORVSSORVM REX | (sześciopłatkowy kwiatek) 12 (sześciopłatkowy kwiatek) EINEN REICHS THALER 17✶B✶52 |
| 2 | FRIDERICVS BORVSSORVM REX | (sześciopłatkowy kwiatek) 12 (sześciopłatkowy kwiatek) EINEN REICHS THALER 17✶B✶52 |
| 3 | FRIDERICVS BORVSSORVM REX | (sześciopłatkowy kwiatek) 12 (sześciopłatkowy kwiatek) EINEN REICHS THALER 1752 ✶B✶ |
DETALE
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
Bahrfeldt: 4508 (Odmiana 2)
Henckel: 4135 (Odmiana 3)
Schrotter: 324 (Odmiana 1), 325 (Odmiana 2), 325 (Odmiana 3)
NOTOWANIA AUKCYJNE
onebid.pl
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 2 | Aukcja » | 220 PLN | 24 Aukcja Marciniak DA, 2024 r. |
| 2 | Aukcja » | 300 PLN | 16 Aukcja Rzeszowski DA, 2024 r. |
| 2 | Aukcja » | 130 PLN | 589 Aukcja WCN, 2023 r. |
| 2 | Aukcja » | 90 PLN | 21 Aukcja Marciniak DA, 2023 r. |
| 2 | Aukcja » | 100 PLN | 23 Aukcja GGN, 2001 r. |
| 3 | Aukcja » | 160 PLN | 20 Aukcja WDA-MiM, 2025 r. |
| 3 | Aukcja » | 180 PLN | 24 Aukcja Marciniak DA, 2024 r. |
| 3 | Aukcja » | 120 PLN | 24 Aukcja Marciniak DA, 2024 r. |
| 3 | Aukcja » | 70 PLN | 21 Aukcja Marciniak DA, 2023 r. |
| 3 | Aukcja » | 60 PLN | 530 Aukcja WCN, 2022 r. |
DA Niemczyk
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 3 | Aukcja » | 516 PLN | DA Niemczyk, 2022 r. |
WCN
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 3 | Aukcja » | 370 PLN | WCN, 2021 r. |
CoinArchives
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|