OPIS MONETY
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
| 1 | FRIDERIC: BORUSS: REX. | ○1○ KREUTZER○ 17 (B) 53 |
| 2 | FRIDERIC: BORUSS: REX | ○1○ KREUTZER○ 17 (B) 53 |
| 3 | FRIDERIC: BORUSS: REX | ○1○ KREUTZER○ 17 (B) 53 |
DETALE
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
Bahrfeldt: 4523 (Odmiana 2)
Henckel: 4146 (Odmiana 2)
Schrotter: 1534 (Odmiana 1), 1535 (Odmiana 2)
NOTOWANIA AUKCYJNE
onebid.pl
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 2 | Aukcja » | 37 Aukcja Numisbalt, 2024 | |
| 3 | Aukcja » | 470 PLN | 32 Aukcja WDA - MiM, 2025 |
| 3 | Aukcja » | 310 PLN | 26 Aukcja Marciniak DA, 2025 |
| 3 | Aukcja » | 70 PLN | 1 Aukcja Krzysztof Jerzykowski DA, 2024 |
| 3 | Aukcja » | 183 PLN | 21 Aukcja Marciniak DA, 2023 |
| 3 | Aukcja » | 65 PLN | 19 Aukcja Marciniak DA, 2023 |
| 3 | Aukcja » | 27 PLN | 42 Katz Auction, 2021 |
| 3 | Aukcja » | 100 PLN | 3 Aukcja WDA - MiM, 2021 |
DA Niemczyk
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 3 | Aukcja » | 42 PLN | DA Niemczyk, 2024 |
| 3 | Aukcja » | 100 PLN | DA Niemczyk, 2012 |
WCN
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|
CoinArchives
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|