Bahrfeldt: 4895 (Variante 4), 4896 (Variante 1)
Henckel: 4398 (Variante 4), 4399 und 4400 (Variante 1)
Schrotter: 243 (Variante 1), 244 (Variante 3), 244a (Variante 4)
Olding: 145
BNF:
| Variante | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
1kr.1808G.1.1 (Var. 1) | FRIED: WILH: KOEN: V: PREUSS: | 1 KR 18 08 .G. |
|
1kr.1808G.1.2 (Var. 2) | FRIED: WILH: KOEN: V: PREUSS: | 1 KR 18 08 .G. |
|
1kr.1808G.1.3 (Var. 3) | FRIED: WILH: KOEN: V: PREUSS: | 1 KR 18 08 .G. |
|
1kr.1808G.2.1 (Var. 4) | FRIED: WILH: KOEN: V: PREUSS: | 1 KR 18 08✶G✶ |
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 1kr.1808G.1.1 | Details » |
|
| 1kr.1808G.1.2 | Details » |
|
| 1kr.1808G.1.3 |
| |
| 1kr.1808G.2.1 | Details » |
|
onebid.pl
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 1kr.1808G.1.1 | Auktion » | 460 PLN | 2 Auktion Stare Monety, 2019 |
| 1kr.1808G.1.2 | Auktion » | 14 PLN | 1 Auktion GGN, 1990 |
| 1kr.1808G.2.1 | Auktion » | 155 PLN | 17 Auktion KM Numis, 2025 |
| 1kr.1808G.2.1 | Auktion » | 170 PLN | 24 Auktion Stare Monety, 2024 |
| 1kr.1808G.2.1 | Auktion » | 3450 PLN | 27 Auktion WDA-MiM, 2024 |
| 1kr.1808G.2.1 | Auktion » | 100 PLN | 16 Auktion Wójcicki PDA, 2023 |
| 1kr.1808G.2.1 | Auktion » | 50 PLN | 42 Katz Auktion, 2021 |
DA Niemczyk
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|
WCN
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|
CoinArchives
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|