Bahrfeldt: 4895 (Odmiana 4), 4896 (Odmiana 1)
Henckel: 4398 (Odmiana 4), 4399 i 4400 (Odmiana 1)
Schrotter: 243 (Odmiana 1), 244 (Odmiana 3), 244a (Odmiana 4)
Olding: 145
BNF:
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
1kr.1808G.1.1 (Odm. 1) | FRIED: WILH: KOEN: V: PREUSS: | 1 KR 18 08 .G. |
|
1kr.1808G.1.2 (Odm. 2) | FRIED: WILH: KOEN: V: PREUSS: | 1 KR 18 08 .G. |
|
1kr.1808G.1.3 (Odm. 3) | FRIED: WILH: KOEN: V: PREUSS: | 1 KR 18 08 .G. |
|
1kr.1808G.2.1 (Odm. 4) | FRIED: WILH: KOEN: V: PREUSS: | 1 KR 18 08✶G✶ |
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 1kr.1808G.1.1 | Detale » |
|
| 1kr.1808G.1.2 | Detale » |
|
| 1kr.1808G.1.3 |
| |
| 1kr.1808G.2.1 | Detale » |
|
onebid.pl
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 1kr.1808G.1.1 | Aukcja » | 460 PLN | 2 Aukcja Stare Monety, 2019 |
| 1kr.1808G.1.2 | Aukcja » | 14 PLN | 1 Aukcja GGN, 1990 |
| 1kr.1808G.2.1 | Aukcja » | 155 PLN | 17 Aukcja KM Numis, 2025 |
| 1kr.1808G.2.1 | Aukcja » | 170 PLN | 24 Aukcja Stare Monety, 2024 |
| 1kr.1808G.2.1 | Aukcja » | 3450 PLN | 27 Aukcja WDA-MiM, 2024 |
| 1kr.1808G.2.1 | Aukcja » | 100 PLN | 16 Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 1kr.1808G.2.1 | Aukcja » | 50 PLN | 42 Katz Auction, 2021 |
DA Niemczyk
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|
WCN
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|
CoinArchives
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|