Bahrfeldt: 4483 (Odmiana 1), 4484 (Odmiana 3)
Henckel: 4115
Schrotter: 180 (Odmiana 1), 181 (Odmiana 2), 182 (Odmiana 3)
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
1th.1751B.1.1 (Odm. 1) |
FRIDERICVS BORVSSORVM REX | EIN REICHS THALER 17 B 51 |
|
1th.1752B.1.2 (Odm. 2) |
FRIDERICVS BORVSSORVM REX | EIN REICHS THALER 17 B 51 |
|
1th.1753B.1.3 (Odm. 3) |
FRIDERICVS BORVSSORVM REX | EIN REICHS THALER 17 B 51 |
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 1th.1751B.1.1 | Detale » |
|
| 1th.1752B.1.2 | Detale » |
|
| 1th.1753B.1.3 | Detale » |
|
onebid.pl
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 1th.1752B.1.2 | Aukcja » | 950 PLN | 22 Aukcja Marciniak DA, 2024 |
| 1th.1753B.1.3 | Aukcja » | 500 PLN | XVI Aukcja Wójcicki PDA, 2025 |
| 1th.1753B.1.3 | Aukcja » | 1500 PLN | XVII Aukcja NumEduX, 2025 |
| 1th.1753B.1.3 | Aukcja » | 700 PLN | 609 Aukcja WCN, 2024 |
| 1th.1753B.1.3 | Aukcja » | 1000 PLN | XIV Aukcja NumEduX, 2023 |
| 1th.1753B.1.3 | Aukcja » | 3600 PLN | 14 Aukcja Rzeszowski DA, 2023 |
| 1th.1753B.1.3 | Aukcja » | 1450 PLN | 539 Aukcja WCN, 2022 |
| 1th.1753B.1.3 | Aukcja » | 950 PLN | 11 Aukcja Numimarket.pl DA, 2022 |
| 1th.1753B.1.3 | Aukcja » | 900 PLN | 13 Aukcja Stare Monety, 2022 |
| 1th.1753B.1.3 | Aukcja » | 2700 PLN | V Aukcja NumEduX, 2021 |
| 1th.1753B.1.3 | Aukcja » | 440 PLN | 5 Aukcja Marciniak DA, 2018 |
DA Niemczyk
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 1th.1751B.1.1 | Aukcja » | 716 PLN | Niemczyk DA, 2016 |
| 1th.1753B.1.3 | Aukcja » | 900 PLN | Niemczyk DA, 2025 |
| 1th.1753B.1.3 | Aukcja » | 3840 PLN | Niemczyk DA, 2021 |
| 1th.1753B.1.3 | Aukcja » | 1035 PLN | Niemczyk DA, 2016 |
| 1th.1753B.1.3 | Aukcja » | 511 PLN | Niemczyk DA, 2015 |
| 1th.1753B.1.3 | Aukcja » | 360 PLN | Niemczyk DA, 2015 |
| 1th.1753B.1.3 | Aukcja » | 82 PLN | Niemczyk DA, 2010 |
WCN
CoinArchives
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 1th.1753B.1.3 | Aukcja » | 190 EUR | 204 Auction Münzzentrum Rheinland, 2025 |