Bahrfeldt: 4815 (Odmiana 1), 4816 (Odmiana 2), 4816 (Odmiana 5)
Henckel: 4312 (Odmiana 1)
Schrotter: 31 (Odmiana 1), 42 (Odmiana 5)
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
1th.1791B.1.1 (Odm. 1) |
FRIED : WILHELM KOENIG VON PREUSSEN | EIN REICHS THALER 17 B 91 |
|
1th.1791B.1.1a (Odm. 2) |
FRIED : WILHELM KOENIG VON PREUSSEN | EIN REICHS THALER 1 7 B 9 1 |
|
1th.1791B.1.2 (Odm. 3) |
FRIED : WILHELM KOENIG VON PREUSSEN | EIN REICHS THALER 17 B 91 |
|
1th.1791B.1.3 (Odm. 4) |
FRIED : WILHELM KOENIG VON PREUSSEN | EIN REICHS THALER 17 B 91 |
|
1th.1791B.2.1 (Odm. 5) |
FRIED : WILHELM KOENIG VON PREUSSEN | EIN THALER 17 B 91 |
|
1th.1791B.2.2 (Odm. 6) |
FRIED : WILHELM KOENIG VON PREUSSEN | EIN THALER 17 B 91 |
|
1th.1791B.2.3 (Odm. 7) |
FRIED : WILHELM KOENIG VON PREUSSEN | EIN THALER 17 B 91 |
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 1th.1791B.1.1 | Detale » |
|
| 1th.1791B.1.1a | Detale » |
|
| 1th.1791B.1.2 | Detale » |
|
| 1th.1791B.1.3 | Detale » |
|
| 1th.1791B.2.1 | Detale » |
|
| 1th.1791B.2.2 | Detale » |
|
| 1th.1791B.2.3 | Detale » |
|
onebid.pl
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 1th.1791B.1.1 | Aukcja » | 750 PLN | 27 Aukcja Marciniak DA, 2025 |
| 1th.1791B.1.1 | Aukcja » | 780 PLN | 63 Aukcja ArtMagnat, 2025 |
| 1th.1791B.1.1 | Aukcja » | 1400 PLN | 18 Aukcja Coinsnet, 2024 |
| 1th.1791B.1.1 | Aukcja » | 320 PLN | 556 Aukcja WCN, 2023 |
| 1th.1791B.1.1 | Aukcja » | 1002 PLN | 42 Katz Auction, 2021 |
| 1th.1791B.1.1 | Aukcja » | 818 PLN | 9 Aukcja Numisbalt, 2020 |
| 1th.1791B.1.2 | Aukcja » | 2200 PLN | 18 Aukcja Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2025 |
| 1th.1791B.1.2 | Aukcja » | 1200 PLN | 12 Aukcja Marciniak DA, 2020 |
| 1th.1791B.1.3 | Aukcja » | 885 PLN | 15 Aukcja Marciniak DA, 2021 |
| 1th.1791B.2.1 | Aukcja » | 1900 PLN | IV Aukcja Krzysztof Jerzykowski GN, 2025 |
| 1th.1791B.2.1 | Aukcja » | 430 PLN | 9 Aukcja Numimarket.pl DA, 2025 |
| 1th.1791B.2.1 | Aukcja » | 628 PLN | 44 Aukcja Numisbalt, 2025 |
| 1th.1791B.2.1 | Aukcja » | 832 PLN | 41 Aukcja Numisbalt, 2024 |
| 1th.1791B.2.1 | Aukcja » | 440 PLN | XV Aukcja NumEduX, 2024 |
| 1th.1791B.2.1 | Aukcja » | 1800 PLN | 607 Aukcja WCN, 2024 |
| 1th.1791B.2.1 | Aukcja » | 925 PLN | 15 Aukcja Marciniak DA, 2021 |
| 1th.1791B.2.1 | Aukcja » | 841 PLN | 9 Aukcja Numisbalt, 2020 |
| 1th.1791B.2.1 | Aukcja » | 1300 PLN | 70 Aukcja WCN, 2018 |
| 1th.1791B.2.2 | Aukcja » | 245 PLN | 18 Aukcja KM Numis, 2025 |
| 1th.1791B.2.3 | Aukcja » | 27 Aukcja GGN, 2002 |
DA Niemczyk
WCN
CoinArchives
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 1th.1791B.1.1 | Aukcja » | 225 EUR | 46 Auction Münzhandlung Sonntag, 2025 |