Bahrfeldt: 4546 (Odmiana 1), 4547 (Odmiana 4)
Henckel: 4168 (Odmiana 1), 4167 (Odmiana 4)
Schrotter: 1464 (Odmiana 1), 1465 (Odmiana 2), 1466 (Odmiana 3), 1471 (Odmiana 4), 1472 (Odmiana 5)
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 (Odm. 1) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA . = ARGENTEA. 17 56. 18 (B) |
|
18kr.1756B.1.1.2.2.2.1.2.2 (Odm. 3) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA = ARGENTEA 17 56 18 (B) |
|
18kr.1756B.1.2.1.1.1.1.2.2 (Odm. 2) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX. | MONETA . = ARGENTEA. 17 56. 18 (B) |
|
18kr.1756B.2.1a.1.3.1.2.3.1 (Odm. 4) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA . AR = GENTEA .1756. ✶18.✶ .B. |
|
18kr.1756B.2.1a.1.3.1.2.3.2 (Odm. 5) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA . AR = GENTEA .1756. 18. .B. |
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Detale » |
|
| 18kr.1756B.1.1.2.2.2.1.2.2 |
|
|
| 18kr.1756B.1.2.1.1.1.1.2.2 | Detale » |
|
| 18kr.1756B.2.1a.1.3.1.2.3.1 | Detale » |
|
| 18kr.1756B.2.1a.1.3.1.2.3.2 | Detale » |
|
onebid.pl
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 1350 PLN | 14 Aukcja Stary Sklep, 2025 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 1050 PLN | 27 Aukcja Marciniak DA, 2025 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 440 PLN | 26 Aukcja Marciniak DA, 2025 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 900 PLN | 25 Aukcja Marciniak DA, 2025 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 650 PLN | 25 Aukcja Marciniak DA, 2025 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 1000 PLN | XII Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 900 PLN | XII Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 440 PLN | XI Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 360 PLN | XI Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 800 PLN | 18 Aukcja Marciniak DA, 2022 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 900 PLN | X Aukcja Wójcicki PDA, 2022 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 750 PLN | X Aukcja Wójcicki PDA, 2022 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 1250 PLN | 19 Aukcja WDA-MiM, 2021 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 420 PLN | 18 Aukcja Poznański DA, 2021 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 1450 PLN | IV Aukcja Wójcicki PDA, 2019 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 1000 PLN | 10 Aukcja WDA-MiM, 2018 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 750 PLN | 66 Aukcja WCN, 2016 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 240 PLN | 34 Aukcja WCN, 2006 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 18 Aukcja GGN, 1998 | |
| 18kr.1756B.1.2.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 420 PLN | XIII Aukcja Wójcicki PDA, 2024 |
| 18kr.1756B.1.2.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 320 PLN | XI Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1756B.1.2.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 1100 PLN | 49 Aukcja WCN, 2012 |
| 18kr.1756B.2.1a.1.3.1.2.3.2 | Aukcja » | 1200 PLN | 3 Aukcja Numimarket.pl, 2019 |
DA Niemczyk
WCN
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 175 PLN | Aukcja WCN, 2020 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 410 PLN | Aukcja WCN, 2018 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 200 PLN | Aukcja WCN, 2014 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 320 PLN | Aukcja WCN, 2010 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 396 PLN | Aukcja WCN, 2010 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 418 PLN | Aukcja WCN, 1998 |
| 18kr.1756B.1.1.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 343 PLN | Aukcja WCN, 1995 |
| 18kr.1756B.1.2.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 470 PLN | Aukcja WCN, 2017 |
| 18kr.1756B.2.1a.1.3.1.2.3.1 | Aukcja » | 1550 PLN | Aukcja WCN, 2016 |