Bahrfeldt: 4563 (Odmiana 1)
Henckel: 4178 (Odmiana 2)
Schrotter: 1468 (Odmiana 1)
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 (Odm. 1) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | .MONETA . = ARGENTEA. 17 58. 18 (B) |
|
18kr.1758B.1.1.2.1.1.2 (Odm. 2) |
FRIDERICVS BORVSSORVM REX | .MONETA . = ARGENTEA. 17 58. 18 ✽B✽ |
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Detale » |
|
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.2 | Detale » |
|
onebid.pl
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Aukcja » | 1600 PLN | 18 Aukcja Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2025 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Aukcja » | 750 PLN | XII Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Aukcja » | 650 PLN | XII Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Aukcja » | 420 PLN | XI Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Aukcja » | 380 PLN | XI Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Aukcja » | 380 PLN | XI Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Aukcja » | 400 PLN | XI Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Aukcja » | 1800 PLN | 11 Aukcja Numimarket.pl DA, 2022 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Aukcja » | 800 PLN | X Aukcja NumEduX, 2022 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.1 | Aukcja » | 700 PLN | VIII Aukcja NumEduX, 2021 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.2 | Aukcja » | 1600 PLN | XII Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 18kr.1758B.1.1.2.1.1.2 | Aukcja » | 230 PLN | 7 Aukcja Rzeszowski DA, 2021 |
DA Niemczyk
WCN
CoinArchives
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|