OPIS MONETY
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
| 1 | FRIDERICUS D . G . BR . S . SIL . D. | Orzeł z monogramem FR, 2 GRÖSCHEL 17 AHE 47 |
| 2 | FRIDERICUS . D . G . B . R . S . SIL . DUX. | Orzeł z monogramem FR, 2 GRÖSCHEL 17 AHE 47 |
| 3 | FRIDERICUS . D . G . B . R . S . SIL . D. | Orzeł z monogramem FR, 2 GRÖSCHEL 17 AHE 47 |
| 4 | FRIDERICUS . D . G . B . R . S . SIL . D | Orzeł z monogramem FR, 2 GRÖSCHEL 17 AHE 47 |
| 5 | FRIDERICUS . D . G . B . R . S . SIL . D. | Orzeł z monogramem FR, 2 GRÖSCHEL 17 AHE 47 |
DETALE
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
Bahrfeldt: 4453 (Odmiana 1), 4454 (Odmiana 3)
Henckel: 4094 (Odmiana 1), 4095 (Odmiana 5)
Schrotter: 1565 (Odmiana 1), 1566 (Odmiana 2), 1567 (Odmiana 3), 1568 (Odmiana 4), 1569 (Odmiana 5)