Opis monety:
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
| 1 | FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 48 |
| 2 | FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 48 |
| 3 | FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D. | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 48 |
| 4 | FRIDERICUS . D . G. BR . S . SIL . D : | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 48 |
| 5 | FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D. | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 1748 AHE |
| 6 | FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D. | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 1748 AHE |
Detale:
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
Bahrfeldt: 4459 (Odmiana 4), 4460 (Odmiana 1), 4461 (Odmiana 5), 4462 (Odmiana 6)
Henckel: 4102 (Odmiana 1), 4103 (Odmiana 3)
Schrotter: 1570 (Odmiana 3), 1571 (Odmiana 1)
Notowania aukcyjne
onebid.pl
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 1 | Aukcja» | 330 PLN | 18 Aukcja Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2025 r. |
| 1 | Aukcja» | XII Aukcja Wójcicki DA, 2023 r. | |
| 1 | Aukcja» | 60 PLN | XII Aukcja Wójcicki DA, 2023 r. |
| 1 | Aukcja» | 70 PLN | 20 Aukcja Marciniak DA, 2023 r. |
| 1 | Aukcja» | 2 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 r. | |
| 1 | Aukcja» | 90 PLN | 1 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 r. |
| 1 | Aukcja» | 118 PLN | X Aukcja Wójcicki DA, 2022 r. |
| 1 | Aukcja» | 80 PLN | 15 Aukcja Wójcicki DA, 2022 r. |
| 1 | Aukcja» | 370 PLN | 530 Aukcja WCN, 2022 r. |
| 3 | Aukcja» | 70 PLN | 25 Aukcja Marciniak DA, 2025 r. |
| 3 | Aukcja» | 13 Aukcja Coinsnet, 2023 r. | |
| 3 | Aukcja» | 70 PLN | 2 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 r. |
| 3 | Aukcja» | 70 PLN | 2 Aukcja CCN, 2023 r. |
| 3 | Aukcja» | 100 PLN | 1 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 r. |
| 5 | Aukcja» | 60 PLN | 15 Aukcja Wójcicki DA, 2022 r. |
| 5 | Aukcja» | 60 PLN | 3 Aukcja WDA-MiM, 2021 r. |
DA Niemczyk
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 1 | Aukcja» | 365 PLN | DA Niemczyk, 2018 r. |
| 1 | Aukcja» | 18 PLN | DA Niemczyk, 2014 r. |
| 3 | Aukcja» | 22 PLN | DA Niemczyk, 2009 r. |
WCN
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 1 | Aukcja» | 210 PLN | Aukcja WCN, 2022 r. |
| 1 | Aukcja» | 11 PLN | Aukcja WCN, 2005 r. |
| 3 | Aukcja» | 220 PLN | Aukcja WCN, 2022 r. |
| 4 | Aukcja» | 220 PLN | Aukcja WCN, 2022 r. |
CoinArchives
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|