Bahrfeldt: 4459 (Odmiana 4), 4460 (Odmiana 1), 4461 (Odmiana 5), 4462 (Odmiana 6)
Henckel: 4102 (Odmiana 1), 4103 (Odmiana 3)
Schrotter: 1570 (Odmiana 3), 1571 (Odmiana 1)
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
2gr.1748AHE.1.1.1 (Odm. 5) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D. | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 1748 AHE |
|
2gr.1748AHE.2.1.1 (Odm. 3) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D. | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 48 |
|
2gr.1748AHE.2.1.2 (Odm. 1) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 48 |
|
2gr.1748AHE.2.1.3 (Odm. 4) |
FRIDERICUS . D . G. BR . S . SIL . D : | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 48 |
|
2gr.1748AHE.2.2.2 (Odm. 2) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 48 |
|
2gr.1748AHE.2.3.1 (Odm. 6) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D. | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 1748 AHE |
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 2gr.1748AHE.1.1.1 | Detale » |
|
| 2gr.1748AHE.2.1.1 | Detale » |
|
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Detale » |
|
| 2gr.1748AHE.2.1.3 | Detale » |
|
| 2gr.1748AHE.2.2.2 |
|
|
| 2gr.1748AHE.2.3.1 |
|
onebid.pl
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 2gr.1748AHE.1.1.1 | Aukcja » | 60 PLN | 15 Aukcja Wójcicki DA, 2022 r. |
| 2gr.1748AHE.1.1.1 | Aukcja » | 60 PLN | 3 Aukcja WDA-MiM, 2021 r. |
| 2gr.1748AHE.2.1.1 | Aukcja » | 70 PLN | 25 Aukcja Marciniak DA, 2025 r. |
| 2gr.1748AHE.2.1.1 | Aukcja » | 13 Aukcja Coinsnet, 2023 r. | |
| 2gr.1748AHE.2.1.1 | Aukcja » | 70 PLN | 2 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 r. |
| 2gr.1748AHE.2.1.1 | Aukcja » | 70 PLN | 2 Aukcja CCN, 2023 r. |
| 2gr.1748AHE.2.1.1 | Aukcja » | 100 PLN | 1 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 r. |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Aukcja » | 330 PLN | 18 Aukcja Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2025 r. |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Aukcja » | XII Aukcja Wójcicki DA, 2023 r. | |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Aukcja » | 60 PLN | XII Aukcja Wójcicki DA, 2023 r. |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Aukcja » | 70 PLN | 20 Aukcja Marciniak DA, 2023 r. |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Aukcja » | 2 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 r. | |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Aukcja » | 90 PLN | 1 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 r. |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Aukcja » | 118 PLN | X Aukcja Wójcicki DA, 2022 r. |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Aukcja » | 80 PLN | 15 Aukcja Wójcicki DA, 2022 r. |
| 2gr.1748AHE.2.1.2 | Aukcja » | 370 PLN | 530 Aukcja WCN, 2022 r. |
DA Niemczyk
WCN
CoinArchives
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|