Bahrfeldt: 4465 (Odmiana 1), 4466 (Odmiana 1)
Henckel: 4105 (Odmiana 1)
Schrotter: 1572 (Odmiana 1), 1573 (Odmiana 2), 1574 (Odmiana 3), 1575 (Odmiana 4)
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
2gr.1749AHE.1.1 (Odm. 1) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D. | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 49 |
|
2gr.1749AHE.1.2 (Odm. 2) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 49 |
|
2gr.1749AHE.2.1 (Odm. 3) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D. | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 49 |
|
2gr.1749AHE.2.2 (Odm. 4) |
FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 49 |
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 2gr.1749AHE.1.1 | Detale » |
|
| 2gr.1749AHE.1.2 | Detale » |
|
| 2gr.1749AHE.2.1 | Detale » |
|
| 2gr.1749AHE.2.2 | Detale » |
|
onebid.pl
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 2gr.1749AHE.1.2 | Aukcja » | 50 PLN | 2 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 r. |
| 2gr.1749AHE.1.2 | Aukcja » | 155 PLN | 530 Aukcja WCN, 2022 r. |
| 2gr.1749AHE.2.1 | Aukcja » | 60 PLN | 15 Aukcja Wójcicki DA, 2022 r. |
| 2gr.1749AHE.2.2 | Aukcja » | 140 PLN | 22 Aukcja Marciniak DA, 2024 r. |
| 2gr.1749AHE.2.2 | Aukcja » | 50 PLN | 1 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 r. |
DA Niemczyk
WCN
CoinArchives
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|