OPIS MONETY
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
| 1 | FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D. | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 50 |
| 2 | FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 50 |
| 3 | FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 50 |
| 4 | FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 50 |
| 5 | FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D. | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 50 |
| 6 | FRIDERICUS . D . G . BR . S . SIL . D | Orzeł z monogramem FR, 2 GROSCHEL 17 AHE 50 |
DETALE
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
Bahrfeldt: 4468
Henckel: 4112
Schrotter: 1576 (Odmiana 1), 1577 (Odmiana 2), 1578 (Odmiana 5), 1579 (Odmiana 6)
NOTOWANIA AUKCYJNE
onebid.pl
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 2 | Aukcja » | 30 PLN | 18 Aukcja Coinsnet, 2024 r. |
| 5 | Aukcja » | 40 PLN | 26 Aukcja Marciniak DA, 2025 r. |
| 5 | Aukcja » | 65 PLN | 21 Aukcja Marciniak DA, 2023 r. |
| 6 | Aukcja » | 1 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 r. |
DA Niemczyk
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 2 | Aukcja » | 40 PLN | DA Niemczyk, 2010 r. |
WCN
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 2 | Aukcja » | 260 PLN | Aukcja WCN, 2013 r. |
| 6 | Aukcja » | 200 PLN | Aukcja WCN, 2022 r. |
CoinArchives
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|