Bahrfeldt: 4496 (Odmiana 5), 4497 (Odmiana 3)
Henckel: 4125 (Odmiana 2), 4126 (odmiana 8)
Schrotter: 1580 (Odmiana 1), 1581 (Odmiana 3), 1582 (Odmiana 5), 1583 (Odmiana 7), 1584 (Odmiana 8), 1585 (Odmiana 11), 1586 (Odmiana 12), 1587 (Odmiana 13), 1588 (Odmiana 14)
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 (Odm. 5) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.1.1.1.1.2.3 (Odm. 17) |
FRIDERICVS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.1.1.1.1.2.4 (Odm. 2) |
FRIDERICVS . BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.1.1.1.1.4.3 (Odm. 14) |
FRIDERICUS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.1.1.1.2.3.1 (Odm. 12) |
FRIDERICVS BORVSS REX | 2 GRÖSCHEL 1751 B |
|
2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 (Odm. 7) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 17 ✶B✶51 |
|
2gr.1751B.1.1.2.1.2.3 (Odm. 3) |
FRIDERICVS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 (Odm. 1) |
FRIDERICVS . BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.1.1.2.1.4.3 (Odm. 15) |
FRIDERICUS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.1.2.1.1.2.2 (Odm. 4) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.1.2.2.1.2.2 (Odm. 6) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHEL 17 ✶B✶51 |
|
2gr.1751B.2.1.2.1.2.3 (Odm. 8) |
FRIDERICVS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHE: 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.3.1.1.1.2.2 (Odm. 16) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHE 1751 ✶B✶ |
|
2gr.1751B.3.1.2.1.2.1 (Odm. 11) |
FRIDERICVS BORVSSO REX | 2 GRÖSCHE 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.3.1.2.1.2.2 (Odm. 10) |
FRIDERICVS BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHE 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 (Odm. 9) |
FRIDERICVS : BORVSSO : REX | 2 GRÖSCHE 17 ✶B✶ 51 |
|
2gr.1751B.3.1.2.3.1.3 (Odm. 13) |
FRIDERICUS : BORUSSO : REX | 2 GRÖSCHE 17 ✿B✿ 51 |
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Detale » |
|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.3 | Detale » |
|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.4 |
|
|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.4.3 |
|
|
| 2gr.1751B.1.1.1.2.3.1 |
|
|
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Detale » |
|
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.3 | Detale » |
|
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Detale » |
|
| 2gr.1751B.1.1.2.1.4.3 | Detale » |
|
| 2gr.1751B.1.2.1.1.2.2 |
|
|
| 2gr.1751B.1.2.2.1.2.2 |
|
|
| 2gr.1751B.2.1.2.1.2.3 |
|
|
| 2gr.1751B.3.1.1.1.2.2 | Detale » |
|
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.1 |
|
|
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.2 | Detale » |
|
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 | Detale » |
|
| 2gr.1751B.3.1.2.3.1.3 |
|
onebid.pl
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 650 PLN | 27 Aukcja Marciniak DA, 2025 r. |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 70 PLN | 24 Aukcja Marciniak DA, 2024 r. |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 140 PLN | 23 Aukcja Marciniak DA, 2024 r. |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 650 PLN | XII Aukcja Wójcicki PDA, 2023 r. |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 91 PLN | 2 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 r. |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 60 PLN | 1 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 r. |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 220 PLN | 14 Aukcja Marciniak DA, 2021 r. |
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 100 PLN | 22 Aukcja Gdański GN, 2000 r. |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Aukcja » | 100 PLN | 26 Aukcja Marciniak DA, 2025 r. |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Aukcja » | 85 PLN | 532 Aukcja WCN, 2022 r. |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.3 | Aukcja » | 100 PLN | 2 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 r. |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.3 | Aukcja » | 105 PLN | 532 Aukcja WCN, 2022 r. |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.3 | Aukcja » | 775 PLN | 17 Aukcja Poznański DA, 2020 r. |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Aukcja » | 260 PLN | 23 Aukcja Poznański DA, 2025 r. |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Aukcja » | XII Aukcja Wójcicki PDA, 2023 r. | |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Aukcja » | 105 PLN | 532 Aukcja WCN, 2022 r. |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.4.3 | Aukcja » | 60 PLN | 1 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 r. |
| 2gr.1751B.3.1.1.1.2.2 | Aukcja » | 90 PLN | 15 Aukcja Wójcicki PDA, 2022 r. |
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 | Aukcja » | 525 PLN | III Aukcja Krzysztof Jerzykowski GN, 2025 r. |
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 | Aukcja » | 320 PLN | 17 Aukcja Numimarket.pl DA, 2025 r. |
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 | Aukcja » | 120 PLN | 15 Aukcja Wójcicki PDA, 2022 r. |
| 2gr.1751B.3.1.2.1.2.3 | Aukcja » | 500 PLN | 9 Aukcja Wójcicki PDA, 2022 r. |
DA Niemczyk
WCN
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 2gr.1751B.1.1.1.1.2.3 | Aukcja » | 24 PLN | Aukcja WCN, 2020 r. |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Aukcja » | 260 PLN | Aukcja WCN, 2022 r. |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Aukcja » | 46 PLN | Aukcja WCN, 2020 r. |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.2 | Aukcja » | 200 PLN | Aukcja WCN, 2010 r. |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Aukcja » | 190 PLN | Aukcja WCN, 2022 r. |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.2.4 | Aukcja » | 38 PLN | Aukcja WCN, 2017 r. |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.4.3 | Aukcja » | 80 PLN | Aukcja WCN, 2022 r. |
| 2gr.1751B.1.1.2.1.4.3 | Aukcja » | 80 PLN | Aukcja WCN, 2022 r. |
CoinArchives
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|