Bahrfeldt:
Henckel: 4347 – lediglich der Henckel-Katalog führt diese beiden Varianten als Breslauer Prägung auf.
Schrotter: 117
| Variante | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
3gr.1803A.1.1 (Var. 1) |
FRID . WILHELM . III BORUSS . REX | MON . ARGENT. III 18 A 03 |
|
3gr.1803A.1.2 (Var. 2) |
FRID . WILHELM . III BORUSS . REX | MON . ARGENT. III 18 A 03 |
|
3gr.1803A.1.3 (Var. 3) |
FRID . WILHELM . III BORUSS . REX | MON . ARGENT. III 18 A 03 |
| Variante | Foto | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| 3gr.1803A.1.1 | Details » |
|
| 3gr.1803A.1.2 | Details » |
|
| 3gr.1803A.1.3 | Details » |
|
onebid.pl
DA Niemczyk
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|
WCN
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|---|---|---|
| 3gr.1803A.1.1 | Auktion » | 36 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 3gr.1803A.1.1 | Auktion » | 46 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 3gr.1803A.1.1 | Auktion » | 70 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 3gr.1803A.1.1 | Auktion » | 70 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 3gr.1803A.1.1 | Auktion » | 40 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 3gr.1803A.1.1 | Auktion » | 30 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 3gr.1803A.1.1 | Auktion » | 36 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 3gr.1803A.1.2 | Auktion » | 70 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 3gr.1803A.1.2 | Auktion » | 75 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 3gr.1803A.1.3 | Auktion » | 40 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 3gr.1803A.1.3 | Auktion » | 36 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 3gr.1803A.1.3 | Auktion » | 42 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 3gr.1803A.1.3 | Auktion » | 65 PLN | Auktion WCN, 2020 |
| 3gr.1803A.1.3 | Auktion » | 42 PLN | Auktion WCN, 2020 |
CoinArchives
| Variante | Link | Zuschlagspreis | Daten |
|---|