OPIS MONETY
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
| 1 | FRIDERIC : BORUSS : REX | 3 KREUTZER 17 B 52 |
| 2 | FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR. = (B) GENTEA 1752 |
| 3 | FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR = (B) GENTEA 1752 |
| 4 | FRIDERIC : BORUSS : REX. | MONETA AR. = (B) GENTEA 1752 |
| 5 | FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR = (B) GENTEA 1752 |
DETALE
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
Bahrfeldt: 4511 (Odmiana 3), 4512 (Odmiana 1)
Henckel: 4136 (Odmiana 1), 4137 (Odmiana 2)
Schrotter: 1490 (Odmiana 1), 1491 (Odmiana 2), 1492 (Odmiana 4)
NOTOWANIA AUKCYJNE
onebid.pl
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 1 | Aukcja » | 240 PLN | XVI Aukcja Wójcicki PDA, 2025 |
| 1 | Aukcja » | 260 PLN | 26 Aukcja Marciniak DA, 2025 |
| 1 | Aukcja » | 500 PLN | 18 Aukcja Marciniak DA, 2022 |
| 3 | Aukcja » | 60 PLN | 26 Aukcja Marciniak DA, 2025 |
| 3 | Aukcja » | 200 PLN | XI Aukcja NumEduX, 2022 |
| 5 | Aukcja » | 42 PLN | 674 Aukcja WCN, 2025 |
| 5 | Aukcja » | 32 Aukcja Art Magnat, 2024 |
DA Niemczyk
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|
WCN
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 1 | Aukcja » | 90 PLN | Aukcja WCN, 2020 |
| 3 | Aukcja » | 95 PLN | Aukcja WCN, 2022 |
| 5 | Aukcja » | 42 PLN | Aukcja WCN, 2025 |
CoinArchives
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|