OPIS MONETY
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
| 1 | FRIDERIC : BORUSS : REX. | MONETA AR. = (B) GENTEA 1753 |
| 2 | FRIDERIC : BORUSS : REX. | MONETA AR. = (B) GENTEA 1753 |
| 3 | FRIDERIC : BORUSS : REX. | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| 4 | FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| 5 | FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| 6 | FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| 7 | FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| 8 | FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| 9 | FRIDERIC: BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| 10 | FRIDERIC: BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| 11 | FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR. (B) GENTEA 1753 |
| 12 | FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
DETALE
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
Bahrfeldt: 4522 (Odmiana 4)
Henckel: 4145 (Odmiana 3)
Schrotter: 1493 (Odmiana 1), 1494 (Odmiana 2), 1495 (Odmiana 3)
NOTOWANIA AUKCYJNE
onebid.pl
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 4 | Aukcja » | 240 PLN | 20 Aukcja Marciniak DA, 2023 |
| 4 | Aukcja » | 50 PLN | 15 Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 5 | Aukcja » | 600 PLN | 18 Aukcja Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2025 |
| 5 | Aukcja » | 600 PLN | 27 Aukcja Marciniak DA, 2025 |
| 5 | Aukcja » | 550 PLN | 27 Aukcja WDA - MiM, 2024 |
| 5 | Aukcja » | 60 PLN | 24 Aukcja Marciniak DA, 2024 |
| 5 | Aukcja » | 60 PLN | 21 Aukcja Marciniak DA, 2023 |
| 5 | Aukcja » | 550 PLN | XII Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 5 | Aukcja » | 280 PLN | XII Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 5 | Aukcja » | 50 PLN | 16 Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 5 | Aukcja » | 110 PLN | 2 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 |
| 5 | Aukcja » | 90 PLN | VII Aukcja CCN, 2023 |
| 5 | Aukcja » | 300 PLN | 18 Aukcja Marciniak DA, 2022 |
| 5 | Aukcja » | 350 PLN | 10 Aukcja Wójcicki PDA, 2022 |
| 5 | Aukcja » | 600 PLN | 17 Aukcja Marciniak DA, 2022 |
| 5 | Aukcja » | 80 PLN | II Aukcja Coinsnet, 2021 |
| 5 | Aukcja » | 170 PLN | 7 Aukcja Coinsnet, 2021 |
| 6 | Aukcja » | 600 PLN | 18 Aukcja Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2025 |
| 6 | Aukcja » | 230 PLN | 530 Aukcja WCN, 2022 |
| 6 | Aukcja » | 23 PLN | 52 Katz Auction, 2021 |
| 7 | Aukcja » | 200 PLN | XVI Aukcja Wójcicki PDA, 2025 |
| 7 | Aukcja » | 170 PLN | 50 Aukcja Art Magnat, 2024 |
| 7 | Aukcja » | 87 PLN | 48 Katz Auction, 2021 |
| 7 | Aukcja » | 114 PLN | 46 Katz Auction, 2021 |
| 8 | Aukcja » | 80 PLN | 673 Aukcja WCN, 2025 |
| 9 | Aukcja » | 58 PLN | XVIII Aukcja NumEduX, 2025 |
| 9 | Aukcja » | 50 PLN | 7 Aukcja Coinsnet, 2021 |
| 12 | Aukcja » | 35 PLN | 3 Aukcja WDA - MiM, 2021 |
DA Niemczyk
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 4 | Aukcja » | 186 PLN | Niemczyk DA, 2022 |
| 5 | Aukcja » | 114 PLN | Niemczyk DA, 2023 |
| 5 | Aukcja » | 84 PLN | Niemczyk DA, 2023 |
| 5 | Aukcja » | 19 PLN | Niemczyk DA, 2010 |
| 6 | Aukcja » | 53 PLN | Niemczyk DA, 2024 |
| 7 | Aukcja » | 91 PLN | Niemczyk DA, 2015 |
| 9 | Aukcja » | 204 PLN | Niemczyk DA, 2018 |
| 9 | Aukcja » | 192 PLN | Niemczyk DA, 2018 |
| 10 | Aukcja » | 30 PLN | Niemczyk DA, 2012 |
WCN
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 4 | Aukcja » | 38 PLN | Aukcja WCN, 2011 |
| 4 | Aukcja » | 46 PLN | Aukcja WCN, 2010 |
| 5 | Aukcja » | 155 PLN | Aukcja WCN, 2022 |
| 5 | Aukcja » | 28 PLN | Aukcja WCN, 2016 |
| 5 | Aukcja » | 50 PLN | Aukcja WCN, 2016 |
| 5 | Aukcja » | 107 PLN | Aukcja WCN, 1994 |
| 6 | Aukcja » | 90 PLN | Aukcja WCN, 2019 |
| 7 | Aukcja » | 75 PLN | Aukcja WCN, 2019 |
| 7 | Aukcja » | 125 PLN | Aukcja WCN, 2018 |
| 7 | Aukcja » | 110 PLN | Aukcja WCN, 2018 |
| 8 | Aukcja » | 90 PLN | Aukcja WCN, 2021 |
| 8 | Aukcja » | 55 PLN | Aukcja WCN, 2016 |
CoinArchives
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 11 | Aukcja » | 14 EUR | 51 Auction CoinsNB , 2025 |