OPIS MONETY
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
| 1 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA . ARGENT: 3 17 A 79 |
| 2 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT: 3 17 A 79 |
| 3 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT. 3 17 .A. 79 |
| 4 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT 3 17 .A. 79 |
| 5 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT 3 17 A 79 |
| 6 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA . ARGENT. 3 17 A 79 |
DETALE
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
Henckel: 4242 (Odmiana 1), 4243 (Odmiana 3) - jedynie katalog Henckla podaje te dwie odmiany jako emisja wrocławska
Schrotter: 1180 (Odmiana 2), 1182 (Odmiana 3), 1179 (Odmiana 5), 1181 (Odmiana 6)