OPIS MONETY
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
| 1 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT: 3 17 A 80 |
| 2 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT: 3 17 .A. 80 |
| 3 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT. 3 17 A 80 |
| 4 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT 3 17 .A. 80 |
| 5 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT. 3 17 .A. 80 |
DETALE
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
Henckel: 4249 (Odmiana 1), 4250 (Odmiana 2) - jedynie katalog Henckla podaje te dwie odmiany jako emisja wrocławska
Schrotter: 1183 (Odmiana 3), 1184 (Odmiana 1), 1185 (Odmiana 4), 1186 (Odmiana 5), 1187 (Odmiana 2)
NOTOWANIA AUKCYJNE
onebid.pl
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 3 | Aukcja » | 10 PLN | 3e Aukcja Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2021 |
| 4 | Aukcja » | 160 PLN | 3e Aukcja Numis Poland, 2021 |
| 5 | Aukcja » | 11 aukcja Rzeszowski DA, 2022 |
DA Niemczyk
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 4 | Aukcja » | 18 PLN | Aukcja DA Niemczyk, 2023 |
CoinArchives
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|