OPIS MONETY
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
| 1 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT 3 17 A 85 |
| 2 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT. 3 17 .A. 85 |
| 3 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT: 3 17 .A. 85 |
| 4 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT. 3 17 A 85 |
| 5 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT: 3 17 A 85 |
| 6 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | MONETA ARGENT 3 17 .A. 85 |
DETALE
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
Henckel: 4282 (Odmiana 1), 4283 (Odmiana 2) - jedynie katalog Henckla podaje te dwie odmiany jako emisja wrocławska
Schrotter: 1205 (Odmiana 3), 1206 (Odmiana 4), 1207 (Odmiana 5), 1208 (Odmiana 6), 1209 (Odmiana 2), 1210 (Odmiana 3 - taki sam opis jak przy 1205)