Bahrfeldt: 4522 (Odmiana 4)
Henckel: 4145 (Odmiana 3)
Schrotter: 1493 (Odmiana 1), 1494 (Odmiana 2), 1495 (Odmiana 3)
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
3kr.1753B.1.2.1.2.1 (Odm. 7) |
FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.1.2.1.2.1a (Odm. 8) |
FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.1.2.2.2.1 (Odm. 5) |
FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.1.2.2.2.1a (Odm. 4) |
FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.1.2.2.2.2 (Odm. 6) |
FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.1.3.2.2.1 (Odm. 11) |
FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR. (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.1a.2.1.1.2a (Odm. 9) |
FRIDERIC: BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.1a.2.2.1.2a (Odm. 10) |
FRIDERIC: BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.1b.2.1.1.2 (Odm. 12) |
FRIDERIC : BORUSS : REX | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.2.1.1.2.1 (Odm. 1) |
FRIDERIC : BORUSS : REX. | MONETA AR. = (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.2.1.2.2.1 (Odm. 2) |
FRIDERIC : BORUSS : REX. | MONETA AR. = (B) GENTEA 1753 |
|
3kr.1753B.2.2.2.2.1 (Odm. 3) |
FRIDERIC : BORUSS : REX. | MONETA AR= (B) GENTEA 1753 |
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Detale » |
|
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1a | Detale » |
|
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Detale » |
|
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1a | Detale » |
|
| 3kr.1753B.1.2.2.2.2 | Detale » |
|
| 3kr.1753B.1.3.2.2.1 | Detale » |
|
| 3kr.1753B.1a.2.1.1.2a | Detale » |
|
| 3kr.1753B.1a.2.2.1.2a | Detale » |
|
| 3kr.1753B.1b.2.1.1.2 | Detale » |
|
| 3kr.1753B.2.1.1.2.1 |
|
|
| 3kr.1753B.2.1.2.2.1 |
|
|
| 3kr.1753B.2.2.2.2.1 |
|
onebid.pl
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Aukcja » | 200 PLN | XVI Aukcja Wójcicki PDA, 2025 |
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Aukcja » | 170 PLN | 50 Aukcja Art Magnat, 2024 |
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Aukcja » | 87 PLN | 48 Katz Auction, 2021 |
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Aukcja » | 114 PLN | 46 Katz Auction, 2021 |
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1a | Aukcja » | 80 PLN | 673 Aukcja WCN, 2025 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 600 PLN | 18 Aukcja Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2025 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 600 PLN | 27 Aukcja Marciniak DA, 2025 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 550 PLN | 27 Aukcja WDA – MiM, 2024 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 60 PLN | 24 Aukcja Marciniak DA, 2024 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 60 PLN | 21 Aukcja Marciniak DA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 550 PLN | XII Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 280 PLN | XII Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 50 PLN | 16 Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 110 PLN | 2 Aukcja Numimarket.pl DA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 90 PLN | VII Aukcja CCN, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 300 PLN | 18 Aukcja Marciniak DA, 2022 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 350 PLN | 10 Aukcja Wójcicki PDA, 2022 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 600 PLN | 17 Aukcja Marciniak DA, 2022 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 80 PLN | II Aukcja Coinsnet, 2021 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 170 PLN | 7 Aukcja Coinsnet, 2021 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1a | Aukcja » | 240 PLN | 20 Aukcja Marciniak DA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1a | Aukcja » | 50 PLN | 15 Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.2 | Aukcja » | 600 PLN | 18 Aukcja Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, 2025 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.2 | Aukcja » | 230 PLN | 530 Aukcja WCN, 2022 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.2 | Aukcja » | 23 PLN | 52 Katz Auction, 2021 |
| 3kr.1753B.1a.2.1.1.2a | Aukcja » | 58 PLN | XVIII Aukcja NumEduX, 2025 |
| 3kr.1753B.1a.2.1.1.2a | Aukcja » | 50 PLN | 7 Aukcja Coinsnet, 2021 |
| 3kr.1753B.1b.2.1.1.2 | Aukcja » | 35 PLN | 3 Aukcja WDA – MiM, 2021 |
DA Niemczyk
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Aukcja » | 91 PLN | Niemczyk DA, 2015 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 114 PLN | Niemczyk DA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 84 PLN | Niemczyk DA, 2023 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 19 PLN | Niemczyk DA, 2010 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1a | Aukcja » | 186 PLN | Niemczyk DA, 2022 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.2 | Aukcja » | 53 PLN | Niemczyk DA, 2024 |
| 3kr.1753B.1a.2.1.1.2a | Aukcja » | 204 PLN | Niemczyk DA, 2018 |
| 3kr.1753B.1a.2.1.1.2a | Aukcja » | 192 PLN | Niemczyk DA, 2018 |
| 3kr.1753B.1a.2.2.1.2a | Aukcja » | 30 PLN | Niemczyk DA, 2012 |
WCN
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Aukcja » | 75 PLN | Aukcja WCN, 2019 |
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Aukcja » | 125 PLN | Aukcja WCN, 2018 |
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1 | Aukcja » | 110 PLN | Aukcja WCN, 2018 |
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1a | Aukcja » | 90 PLN | Aukcja WCN, 2021 |
| 3kr.1753B.1.2.1.2.1a | Aukcja » | 55 PLN | Aukcja WCN, 2016 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 155 PLN | Aukcja WCN, 2022 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 28 PLN | Aukcja WCN, 2016 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 50 PLN | Aukcja WCN, 2016 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1 | Aukcja » | 107 PLN | Aukcja WCN, 1994 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1a | Aukcja » | 38 PLN | Aukcja WCN, 2011 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.1a | Aukcja » | 46 PLN | Aukcja WCN, 2010 |
| 3kr.1753B.1.2.2.2.2 | Aukcja » | 90 PLN | Aukcja WCN, 2019 |
CoinArchives
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 3kr.1753B.1.3.2.2.1 | Aukcja » | 14 EUR | 51 Auction CoinsNB , 2025 |