Bahrfeldt: 4877 (Odmiana 3 lub 4), 4878 (Odmiana 2)
Henckel:
Schrotter: 83
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
4gr.1804B.1.1 (Odm. 1) |
FRIDERICUS WILHELM. III BORUSS. REX | 84 EX MARCA PURA COLON. 18 04, 4 . GR. B |
|
4gr.1804B.1.1a (Odm. 2) |
FRIDERICUS WILHELM. III BORUSS. REX | 84 EX MARCA PURA COLON. 18 04, 4 . GR. B |
|
4gr.1804B.1.1b (Odm. 3) |
FRIDERICUS WILHELM. III BORUSS. REX | 84 EX MARCA PURA COLON. 18 04, 4 . GR. B |
|
4gr.1804B.1.1c (Odm. 4) |
FRIDERICUS WILHELM. III BORUSS. REX | 84 EX MARCA PURA COLON. 18 04, 4 . GR. B |
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 4gr.1804B.1.1 | Detale » |
|
| 4gr.1804B.1.1a | Detale » |
|
| 4gr.1804B.1.1b | Detale » |
|
| 4gr.1804B.1.1c | Detale » |
|
onebid.pl
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 4gr.1804B.1.1 | Aukcja » | 210 PLN | 8 Aukcja Numimarket.pl DA, 2025 |
| 4gr.1804B.1.1a | Aukcja » | 240 PLN | 12 Aukcja Stare Monety, 2025 |
| 4gr.1804B.1.1a | Aukcja » | 360 PLN | XI Aukcja NumEduX, 2022 |
| 4gr.1804B.1.1a | Aukcja » | VI Aukcja NumEduX, 2021 | |
| 4gr.1804B.1.1b | Aukcja » | 220 PLN | 14 Aukcja Numimarket.pl DA, 2024 |
| 4gr.1804B.1.1c | Aukcja » | 480 PLN | 10 Aukcja Marciniak DA, 2020 |
DA Niemczyk
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|
WCN
CoinArchives
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|