Bahrfeldt: 4540 (Odmiana 1), 4541 (Odmiana 4), 4542 (Odmiana 5)
Henckel: 4163 (Odmiana 1), 4164 (Odmiana 4)
Schrotter: 1482 (Odmiana 1), 1485 (Odmiana 2), 1486 (Odmiana 3), 1487 (Odmiana 4)
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
6kr.1755B.1.1.1 (Odm. 1) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. VI B |
|
6kr.1755B.2.2.2 (Odm. 2) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. .VI. .B. |
|
6kr.1755B.2.4.2 (Odm. 4) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. .VI. ❖B❖ |
|
6kr.1755B.3.2.2 (Odm. 6) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. VI. .B. |
|
6kr.1755B.3.3.2 (Odm. 3) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. VI. ✶B✶ |
|
6kr.1755B.3.4.2 (Odm. 5) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | . MONETA . = ARGENTEA . 17 = 55. VI. ❖B❖ |
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 6kr.1755B.1.1.1 | Detale » |
|
| 6kr.1755B.2.2.2 | Detale » |
|
| 6kr.1755B.2.4.2 | Detale » |
|
| 6kr.1755B.3.2.2 |
|
|
| 6kr.1755B.3.3.2 | Detale » |
|
| 6kr.1755B.3.4.2 | Detale » |
|
onebid.pl
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 90 PLN | 24 Aukcja Wójcicki PDA, 2025 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 299 PLN | 47 Auction Numistbalt, 2025 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 260 PLN | 22 Aukcja Poznański DA, 2024 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 172 PLN | 33 Auction Numistbalt, 2024 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 600 PLN | XII Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 260 PLN | XII Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 190 PLN | 2 Aukcja Numimarekt.pl DA, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 180 PLN | 1 Aukcja Numimarekt.pl DA, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 231 PLN | 28 Auction Numistbalt, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 16 Aukcja Coinsnet, 2024 | |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 100 PLN | 15 Aukcja Coinsnet, 2023 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 100 PLN | 13 Aukcja Wójcicki PDA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 240 PLN | XI Aukcja Numedux, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 399 PLN | 23 Auction Numistbalt, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 85 PLN | 15 Aukcja Stare Monety, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 180 PLN | 15 Aukcja Wójcicki PDA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 105 PLN | 530 Aukcja WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 140 PLN | 542 Aukcja WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 155 PLN | 540 Aukcja WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 400 PLN | 18 Aukcja Marciniak DA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 800 PLN | X Aukcja Wójcicki PDA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 550 PLN | 10 Aukcja Numimarekt.pl DA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 150 PLN | 9 Aukcja Bereska Numizmatyka, 2020 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 150 PLN | 9 Aukcja Marciniak DA, 2019 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 280 PLN | 2 Aukcja Antykwariat Dawid Janas, 2018 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 160 PLN | 66 Aukcja WCN, 2016 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 64 i 65 Aukcja WCN, 2016 | |
| 6kr.1755B.2.2.2 | Aukcja » | 150 PLN | 7 Aukcja Numimarekt.pl DA, 2020 |
| 6kr.1755B.2.2.2 | Aukcja » | 200 PLN | 1 Aukcja Tempus DA, 2020 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Aukcja » | 850 PLN | IV Aukcja NumEduX, 2020 |
| 6kr.1755B.3.3.2 | Aukcja » | 1500 PLN | 2 Aukcja Antykwariat Dawid Janas, 2018 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Aukcja » | 330 PLN | 589 Aukcja WCN, 2023 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Aukcja » | 93 PLN | 18 Auction Numistbalt, 2022 |
DA Niemczyk
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 126 PLN | Niemczyk DA, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 108 PLN | Niemczyk DA, 2018 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 132 PLN | Niemczyk DA, 2018 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 156 PLN | Niemczyk DA, 2018 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 24 PLN | Niemczyk DA, 2017 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 81 PLN | Niemczyk DA, 2012 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 43 PLN | Niemczyk DA, 2012 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Aukcja » | 677 PLN | Niemczyk DA, 2015 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Aukcja » | 281 PLN | Niemczyk DA, 2010 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Aukcja » | 305 PLN | Niemczyk DA, 2010 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Aukcja » | 409 PLN | Niemczyk DA, 2010 |
WCN
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 680 PLN | Aukcja WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 155 PLN | Aukcja WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 135 PLN | Aukcja WCN, 2022 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 150 PLN | Aukcja WCN, 2020 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 65 PLN | Aukcja WCN, 2019 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 140 PLN | Aukcja WCN, 2019 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 100 PLN | Aukcja WCN, 2019 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 155 PLN | Aukcja WCN, 2017 |
| 6kr.1755B.2.2.2 | Aukcja » | 100 PLN | Aukcja WCN, 2017 |
| 6kr.1755B.2.2.2 | Aukcja » | 250 PLN | Aukcja WCN, 2016 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Aukcja » | 290 PLN | Aukcja WCN, 2020 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Aukcja » | 520 PLN | Aukcja WCN, 2020 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Aukcja » | 140 PLN | Aukcja WCN, 2017 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Aukcja » | 160 PLN | Aukcja WCN, 2016 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Aukcja » | 310 PLN | Aukcja WCN, 2020 |
| 6kr.1755B.3.4.2 | Aukcja » | 1035 PLN | Aukcja WCN, 2020 |
CoinArchives
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 77 EUR | 27 Aukcja Marciniak DA, 2025 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 117 EUR | 27 Aukcja Marciniak DA, 2025 |
| 6kr.1755B.1.1.1 | Aukcja » | 44 EUR | Niemczyk DA, 2025 |
| 6kr.1755B.2.4.2 | Aukcja » | 63 EUR | 31 Aukcja WDA-MiM, 2025 |
| 6kr.1755B.3.2.2 | Aukcja » | 280 EUR | 160 Auction Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH, 2025 |