OPIS MONETY
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
| 1 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | ✿8✿ GUTE GROSCHEN 17 . 59 Flagi B |
| 2 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX | ✿8✿ GUTE GROSCHEN 1759 Flagi B. |
| 3 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX. | ✿8✿ GUTE GROSCHEN 17 . 59 Flagi B |
| 4 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX. | ✿8✿ GUTE GROSCHEN 17 . 59 Flagi B |
| 5 | FRIDERICUS BORUSSORUM REX. | ✿8✿ GUTE GROSCHEN 1759 Flagi B |
DETALE
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
Bahrfeldt: 4564 (Odmiana 1), 4565 (Odmiana 3)
Schrotter: 1671 (Odmiana 1), 1672 (Odmiana 2), 1673 (Odmiana 3), 1674 (Odmiana 4)
NOTOWANIA AUKCYJNE
onebid.pl
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 1 | Aukcja » | 800 PLN | 26 Aukcja Marciniak DA, 2025 |
| 1 | Aukcja » | 1500 PLN | 25 Aukcja Marciniak DA, 2025 |
| 1 | Aukcja » | 1100 PLN | XII Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 1 | Aukcja » | 400 PLN | XI Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 1 | Aukcja » | 900 PLN | 18 Aukcja Marciniak DA, 2022 |
| 2 | Aukcja » | 580 PLN | 687 Aukcja WCN, 2025 |
| 2 | Aukcja » | 600 PLN | XII Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 2 | Aukcja » | 500 PLN | XI Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 3 | Aukcja » | 320 PLN | IV Aukcja NumEduX, 2020 |
| 5 | Aukcja » | 224 PLN | 48 Katz Auction, 2021 |
DA Niemczyk
| Odmiana | Link | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| 1 | Aukcja » | 222 PLN | DA Niemczyk, 2018 |