Bahrfeldt: 4564 (Odmiana 1), 4565 (Odmiana 3)
Henckel:
Schrotter: 1671 (Odmiana 1), 1672 (Odmiana 2), 1673 (Odmiana 3), 1674 (Odmiana 4)
| Odmiana | Awers: | Rewers: |
|---|---|---|
|
8ggr.1759B.1.1.1 (Odm. 2) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | ✿8✿ GUTE GROSCHEN 1759 Flagi B. |
|
8ggr.1759B.1.2.1 (Odm. 1) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX | ✿8✿ GUTE GROSCHEN 17 . 59 Flagi B |
|
8ggr.1759B.2.1.1 (Odm. 5) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX. | ✿8✿ GUTE GROSCHEN 1759 Flagi B |
|
8ggr.1759B.2.2.1 (Odm. 3) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX. | ✿8✿ GUTE GROSCHEN 17 . 59 Flagi B |
|
8ggr.1759B.2.2.2 (Odm. 4) |
FRIDERICUS BORUSSORUM REX. | ✿8✿ GUTE GROSCHEN 17 . 59 Flagi B |
| Odmiana | Foto | Opis detali |
|---|---|---|
| 8ggr.1759B.1.1.1 | Detale » |
|
| 8ggr.1759B.1.2.1 | Detale » |
|
| 8ggr.1759B.2.1.1 | Detale » |
|
| 8ggr.1759B.2.2.1 | Detale » |
|
| 8ggr.1759B.2.2.2 |
|
onebid.pl
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 8ggr.1759B.1.1.1 | Aukcja » | 580 PLN | 687 Aukcja WCN, 2025 |
| 8ggr.1759B.1.1.1 | Aukcja » | 600 PLN | XII Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 8ggr.1759B.1.1.1 | Aukcja » | 500 PLN | XI Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 8ggr.1759B.1.2.1 | Aukcja » | 800 PLN | 26 Aukcja Marciniak DA, 2025 |
| 8ggr.1759B.1.2.1 | Aukcja » | 1500 PLN | 25 Aukcja Marciniak DA, 2025 |
| 8ggr.1759B.1.2.1 | Aukcja » | 1100 PLN | XII Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 8ggr.1759B.1.2.1 | Aukcja » | 400 PLN | XI Aukcja Wójcicki PDA, 2023 |
| 8ggr.1759B.1.2.1 | Aukcja » | 900 PLN | 18 Aukcja Marciniak DA, 2022 |
| 8ggr.1759B.2.1.1 | Aukcja » | 224 PLN | 48 Katz Auction, 2021 |
| 8ggr.1759B.2.2.1 | Aukcja » | 320 PLN | IV Aukcja NumEduX, 2020 |
DA Niemczyk
| Odmiana | Link | Sprzedano za | Dane |
|---|---|---|---|
| 8ggr.1759B.1.2.1 | Aukcja » | 222 PLN | DA Niemczyk, 2018 |